
Досье канала
Trade With Kavita (public channel)
@tradewithkavitaБизнес и финансы
Описание
Swing Trading Advisory Long term and Short Term ✅Equity segment ❌F&O EXP-Invest EXPerience & EXPertise for EXPonential growth By - KAVITA AGRAWAL CMT CFA SEBI reg. Research Analyst INH000010982 Services: exp-invest.in/services Contact @help_at_exp
Похожие каналы
| Название канала | Категория | Язык | Подписчики |
|---|---|---|---|
| Nivisha Verma (Bnf_unicorn)@bnf_unicorn | Бизнес и финансы | EN | 12 948 |
| Niveyshak | निवेशक@niveyshak1 | Бизнес и финансы | HI | 31 600 |
| StockEdge@stockedgeapp | Бизнес и финансы | EN | 28 514 |
| Stocky Mind@StockyMind | Бизнес и финансы | EN | 11 600 |
| Charts Paradise 🇦🇺 🇮🇳 | Swing | Positi@ChartsParadise506 | Развлечения и медиа | EN | 17 455 |
| Stockstix@stockstix | Бизнес и финансы | EN | 8 345 |
| Market_Movers@market_vibess | Бизнес и финансы | EN | 10 586 |
| The Noiseless Trader@thenoiselesstrader | Бизнес и финансы | EN | 3 153 |
| ChartistEdge- Analysis@ChartistEdge | Бизнес и финансы | EN | 5 834 |
| Stockeens 📊@stockeens | Бизнес и финансы | EN | 15 175 |
| ETMarkets Club Elite@etmarketsclubelite | Бизнес и финансы | EN | 8 075 |
| Momentum Trades@momentumtrades00 | Бизнес и финансы | HI | 9 570 |
| Breakout Charts ®️@breakoutchartssss | Бизнес и финансы | HI | 6 711 |
| Eagle Eyes Market Analysis by Arpit SEBI ®️@eagleeyesmarketanalysis | Бизнес и финансы | EN | 39 017 |
| Chart शाला@Chartshala | Бизнес и финансы | HI | 6 385 |
| The Trading Circle (SEBI REGISTERED)@thetradingcircle | Бизнес и финансы | EN | 16 959 |
| SSP TRADING DESK@SSPTradingDesk11 | Бизнес и финансы | EN | 4 034 |
| Trading Adda 📉 📈@tradingadda11 | Бизнес и финансы | EN | 4 042 |
| Dropout Trader@DropoutTrader | Бизнес и финансы | EN | 13 513 |
| Finance With Sunil@FinanceWithSunil | Бизнес и финансы | EN | 88 599 |
| Ashish Bahety@bahetyashish | Другое | EN | 5 413 |
| ⚡️Swing Trader Vishal 🇮🇳@swingtradervishal | Бизнес и финансы | EN | 23 900 |
| Buy Before Breakout@BuyBeforeBreakout | Другое | EN | 10 724 |
| Rajesh Palviya™@RPtechnicals | Бизнес и финансы | EN | 8 730 |
| CHART FUTURE | NISM CERTIFIED R.A & MFD@charttfuture | Бизнес и финансы | EN | 3 813 |
| Markets 360° with Vijay Bhambwani@vijay_bhambwani | Бизнес и финансы | EN | 6 536 |
| Chartmojo@chartmojo | Другое | EN | 9 564 |
| The Trading Marvel@thetradingmarvel29 | Бизнес и финансы | EN | 19 273 |
| Chartswealth@chartswealth | Бизнес и финансы | EN | 3 920 |
| UremO 👑@uremo24 | Другое | RU | 13 530 |
| Nifty Pathfinder 📊 🧭@nifty_pathfinder | Образование и саморазвитие | EN | 14 284 |
| priceNpedia@pricestaction | Бизнес и финансы | EN | 8 990 |
| Platinum Research@platinumresearchs | Другое | EN | 9 230 |
| Momentum Bohot Strong Hai 💪@momentumbohotstronghai | Другое | EN | 14 758 |
| WealthGame@vpickr | Бизнес и финансы | EN | 1 300 |
| TECHNO CHARTIST@Techno_Chartist | Бизнес и финансы | EN | 1 083 |
| Ashish Kyal Trading Gurukul ️@AKTradingGurukul | Бизнес и финансы | EN | 28 824 |
| Vijay Thakkar®@itsvijaythk | Бизнес и финансы | EN | 22 500 |
| Equities - Trading & Investing@amitgulecha | Бизнес и финансы | EN | 5 411 |
| Elliott Wave Insights@FibonacciNWaves | Бизнес и финансы | EN | 2 089 |
| Equity Research Report@EquityResearchReportIndia | Бизнес и финансы | EN | 27 725 |
| StrategicAlpha-VIP Access@strategicalpha1 | Другое | EN | 3 584 |
| AKV Equity Research 📉 📈@AKVEquityResearch | Бизнес и финансы | EN | 9 004 |
| Equity Insights : Only Thematic report or IC@Equity_Insights | Бизнес и финансы | EN | 16 365 |
| ChartAddict007 (NISM CERTIFIED)@ChartAddict007 | Бизнес и финансы | EN | 14 642 |
| The Stock Market Intelligence 📈 📉@TheStockMarketIntelligence | Бизнес и финансы | EN | 11 467 |
| Welaxis Research | SEBI Registered RA@PowerOfTA | Бизнес и финансы | EN | 11 800 |
| Vivek Mashrani - Technofunda Investing@TechnoFunda_Investing | Бизнес и финансы | EN | 52 780 |
| Research Reports@researchreportss | Новости и политика | EN | 63 416 |
| Trading Updates@rkatwaltradingupdates | Бизнес и финансы | EN | 1 791 |
| The Spiritual Trader Official@thespiritualtraderofficial | Бизнес и финансы | EN | 26 228 |
| Zero to Zenith Official ®@zerotozenithoffical | Бизнес и финансы | EN | 1 985 |
| 🇮🇳 CA Afzal Lokhandwala@afzallokhandwala57 | Бизнес и финансы | EN | 195 739 |
| Stockpro Online@stockpro_online | Бизнес и финансы | EN | 261 559 |
| stockadhyetA@stockadhyetA | Бизнес и финансы | EN | 1 226 |
| ProfitPunch ™ NISM Certified@profitpunch | Бизнес и финансы | EN | 1 696 |
| @kuttrapali26@kuttrapali26 | Другое | EN | 93 300 |
| Swing trading with JM--Nism certified RA@SwingTradingWithJM | Бизнес и финансы | EN | 5 214 |
| Being Limitless@beinglimittless | Бизнес и финансы | EN | 13 082 |
| FTU CHART@FTUchart | Бизнес и финансы | EN | 11 614 |
| Trend Trader 🇮🇳 📈@Trend_trader7 | Бизнес и финансы | EN | 3 711 |
| Index trading with CA Nitin Murarka (SMC)@indextradingnitin | Бизнес и финансы | EN | 200 000 |
| Trader Vishal Sharma (Equity & FNO)@vishalelearning | Бизнес и финансы | EN | 5 361 |
| Stocks2Fire@stocks2fire | Бизнес и финансы | EN | 2 700 |
| TheRightSignal @Needl.ai@TheRightSignal | Бизнес и финансы | EN | 1 811 |
| Trade Smart Academy@FXTRADINGLAB_1 | Бизнес и финансы | EN | 5 758 |
| STOCK RESEARCH & ANALYTICS 360 | SEBI REGISTERED RA 🇮🇳🧑💻@SRA360Public | Бизнес и финансы | EN | 6 639 |
| TradingView India@in_tradingview | Бизнес и финансы | EN | 6 812 |
| Book & Research Report@book4research | Другое | EN | 7 400 |
| 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗧𝗜𝗔𝗡𝗦@chartians | Другое | EN | 58 611 |
| InvestPro India Official ®@tradepropublic | Бизнес и финансы | EN | 2 060 |
| WealthFino Krishna Pathak | SEBI REGISTERED@WealthFino_Krishna | Бизнес и финансы | EN | 4 533 |
| Finterest Capital@FinterestCapital | Бизнес и финансы | EN | 1 100 |
| NK StockTalk ™@NKsingh100 | Бизнес и финансы | HI | 69 787 |
| Breakout Investing - Kapil Mittal@breakoutinvesting | Бизнес и финансы | EN | 5 430 |
| Accelerated Profits by Rahul Shah@AcceleratedProfits | Бизнес и финансы | EN | 1 451 |
| Beat The Street Equity Research Reports | Books@btsreports | Бизнес и финансы | EN | 19 811 |
| VRSuccessful@VRSuccessfull | Другое | EN | 7 335 |
| AMIT SETH@MaverickAmit01 | Другое | EN | 6 624 |
| Equialpha@EquiAlpha_stocks | Бизнес и финансы | EN | 38 100 |
| Financial Wave Trader@financialwavetrader | Бизнес и финансы | EN | 3 676 |
| ICICIdirect Currency & Commodity@ICICIdirectCC | Бизнес и финансы | EN | 3 064 |
| Stockmock.in (Backtesting, Simulator & Strategy Builder)@stockmock | Технологии и IT | EN | 5 363 |
| Beat The Street News| Latest Share Market News@BeatTheStreetnews | Бизнес и финансы | EN | 26 055 |
| Profitable trades & Investment@profits_trade | Бизнес и финансы | EN | 1 295 |
| Kotak Neo@KotakNeo | Бизнес и финансы | EN | 105 869 |
| Prakash Gaba (RA)Tribe@prakashgabatribe | Бизнес и финансы | EN | 6 210 |
| INTRINSIC VALUE Nikhil Gangil@ValuemevJayate | Бизнес и финансы | EN | 1 555 |
Доступ для исследований
Подключение к листу ожидания с подтверждением по email.
Ключевые факты
- GEO
- Структурированные метаданные ожидаются
- Страница Telegram
- Канал