
Досье канала
QAMS QazTrading
@qztrdБизнес и финансы
Описание
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
Похожие каналы
| Название канала | Категория | Язык | Подписчики |
|---|---|---|---|
| 🇰🇿 FINANCE.kz — Андрей Чеботарёв@FINANCEkaz | Бизнес и финансы | RU | 61 800 |
| Нацбанка@nb_kz | Бизнес и финансы | RU | 10 900 |
| Kozachkov offside@kozachkow | Социальные проекты и общество | RU | 122 224 |
| БАНКИ КАЗАХСТАНА@banks_of_Kazakhstan | Бизнес и финансы | RU | 5 300 |
| Finmentor.kz@finmentorkz | Бизнес и финансы | RU | 11 200 |
| Данияр Ашимбаев@dashimbayev | Новости и политика | RU | 11 800 |
| TENGENOMIKA@tengenomika | Бизнес и финансы | RU | 72 503 |
| ENERGY MONITOR@NRG_monitor | Бизнес и финансы | RU | 13 678 |
| НЕХабар@nehabar | Новости и политика | RU | 71 600 |
| PRO КАДРЫ KZ@prokadrykz | Новости и политика | RU | 81 300 |
| ORDA@orda_kz | Другое | RU | 142 151 |
| KazTAG@kaztag_tg | Новости и политика | RU | 43 728 |
| Бисембаев | Маркетинг и реклама@marketologyblog | Бизнес и финансы | RU | 10 200 |
| "Alatau City Invest" Аналитика@alataucityinvestkz | Новости и политика | RU | 9 312 |
| Аман Алимбаев@amaninvest | Образование и саморазвитие | RU | 15 783 |
| DATA HUB@DataHub_FCBK | Бизнес и финансы | RU | 11 351 |
| BES.media@bessimptomno | Новости и политика | RU | 21 591 |
| Kursiv.Media@kursivm | Новости и политика | RU | 14 300 |
| Комментарий@commentariuskz | Бизнес и финансы | RU | 14 785 |
| Новости о финансах@LSnews | Бизнес и финансы | RU | 21 000 |
| ABISHEV ANALYTICS@gaziz1984 | Новости и политика | RU | 10 100 |
| Atameken Business - Новости Казахстана@atamekenbusiness | Новости и политика | RU | 74 000 |
| Kapital.kz@kapitalkz | Бизнес и финансы | RU | 6 280 |
| Чёрный лебедь, рак и щука@qara_aqqu | Бизнес и финансы | RU | 6 836 |
| Чиновник 🇰🇿@chinovnik_kz | Новости и политика | RU | 32 300 |
| ВЫХОД К ПРАВДЕ@ulysmediatg | Новости и политика | RU | 26 399 |
| ENERGY ANALYTICS@EnergyAnalytics | Бизнес и финансы | RU | 7 780 |
| Евразийский брифинг@eurobri | Новости и политика | RU | 36 100 |
| bluescreen.kz@bluescreenkz | Технологии и IT | RU | 25 400 |
| Shishkin_like@shishkin_like | Бизнес и финансы | RU | 29 963 |
| vboreiko@VBoreiko | Новости и политика | RU | 5 050 |
| TAJ.report@taj_report | Бизнес и финансы | RU | 3 390 |
| iKapitalist@ikapitalist | Бизнес и финансы | RU | 6 920 |
| Informburo.kz – Новости Казахстана@informburo_kz | Новости и политика | RU | 31 000 |
| krivosheev.wtf@KrivosheyevD | Новости и политика | RU | 8 200 |
| Ручная Экономика@manualanomics | Бизнес и финансы | RU | 13 300 |
| PROTENGE@protenge_kz | Новости и политика | RU | 20 900 |
| Фонд-бюро расследования коррупции@fund_anticorr | Социальные проекты и общество | RU | 68 408 |
| Forbes Kazakhstan@ForbesKaz | Бизнес и финансы | RU | 16 200 |
| ҚазМұнайГаз / КазМунайГаз@kmgpress | Новости и политика | RU | 8 880 |
| Казахстан и все-все-все@geo_2019 | Новости и политика | RU | 12 300 |
| ArtFinanz@financeview | Бизнес и финансы | RU | 6 884 |
| Freedom Broker@FREEDOMFINANCEKAZAKHSTAN | Бизнес и финансы | RU | 21 400 |
| Байдильдинов. Нефть@baidildinovoil | Новости и политика | RU | 5 233 |
| РЕСПУБЛИКА.KZ.media@respublikaKZmediaNEWS | Новости и политика | RU | 16 100 |
| Aqorda 🇰🇿@aqorda_resmi | Новости и политика | RU | 77 241 |
| MFA Qazaqstan 🇰🇿@pressmfakz | Новости и политика | KK | 7 990 |
| Сбережения и Инвестиции@savingandinvesting | Бизнес и финансы | RU | 5 958 |
| Halyk Finance QAZ & RUS@halykfinance | Бизнес и финансы | RU | 5 890 |
| PetroCouncil.kz@Petro_council | Бизнес и финансы | RU | 21 100 |
| EconomyKZ.org@Economykz_org | Бизнес и финансы | RU | 3 136 |
| Zakon.kz - Новости Казахстана и мира@zakonkz | Новости и политика | RU | 204 000 |
| Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии@oilgazKZ | Бизнес и финансы | RU | 10 129 |
| Чемодан госсекретов@secretwithsecret | Новости и политика | RU | 10 024 |
| За нами уже выехали@Zanamiviehali | Новости и политика | RU | 66 532 |
| Мемлекеттік кірістер комитеті / Комитет государственных доходов@kgdmfrk | Новости и политика | KK | 9 070 |
| Казинформ@kazinform_news | Новости и политика | RU | 32 000 |
| KazService@kazservice | Бизнес и финансы | RU | 5 220 |
| the HODL@thehodlio | Бизнес и финансы | RU | 2 900 |
| OK Channel@khudaibergenkz | Новости и политика | RU | 3 650 |
| Власть - Новости Казахстана@vlastkz | Новости и политика | RU | 25 900 |
| Nege.kz@negemedia | Новости и политика | RU | 5 070 |
| ZTB NEWS - Новости Казахстана@ztb_qaz | Новости и политика | RU | 181 000 |
| The Tech@thetechkz | Технологии и IT | RU | 27 100 |
| ORTCOM.KZ@ortcom_kz | Новости и политика | RU | 3 080 |
| КГА 🇰🇿@caa_kaz | Авто и транспорт | KK | 3 610 |
| ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі@madenietaqparat | Культура и искусство | KK | 5 660 |
| SAMRUK-KAZYNA official@samrukkazynaofficial | Бизнес и финансы | KK | 16 625 |
| Bazhkenova vs.@bazhkenovalive | Новости и политика | RU | 5 070 |
| Цифровая Орда 🇰🇿@sandyq_orda | Технологии и IT | RU | 7 237 |
| Азат Перуашев@peruash | Новости и политика | KK | 2 520 |
| Казахский чуваш@kazchuvash | Новости и политика | RU | 25 143 |
| JexeNews@jexenews | Новости и политика | RU | 9 880 |
| Korganbekova VIBE@nkorganbekova | Спорт | RU | 5 030 |
| Қазақстан Ұлттық Банкі | Национальный Банк Казахстана@nationalbankkz | Бизнес и финансы | KK | 3 180 |
| Шаталканал@shatalkanal | Новости и политика | RU | 2 775 |
| Экономика министрлігі 🇰🇿@presseconomy | Новости и политика | KK | 3 210 |
| Сарымсақ@aidossarym | Новости и политика | RU | 1 410 |
| Galim’s channel@galimschannel | Бизнес и финансы | RU | 3 659 |
| ProНалоги Казахстан@salyqtezinfo | Бизнес и финансы | RU | 4 000 |
| СЕНАТ@senate_kz | Новости и политика | KK | 4 024 |
| BALGABAEV@balgabaev_rinat | Новости и политика | RU | 14 100 |
| UKIMET@KZgovernment | Бизнес и финансы | KK | 20 679 |
| FactCheck.kz@factcheckkz | Новости и политика | RU | 9 520 |
| ОБОЖАЮ@obozhau1 | Развлечения и медиа | RU | 26 924 |
| АФМ Channel@afm_rk | Новости и политика | RU | 11 900 |
| Astana International Exchange@aixkz | Бизнес и финансы | KK | 2 667 |
| Беркут под солнцем | BPS@bpsnews | Новости и политика | RU | 5 121 |
| Exclusive.kz | Новости Казахстана и мира@kzexclusive | Новости и политика | RU | 3 840 |
| Разумный Инвестор 2.0 💡@intelligent_investor_kz | Бизнес и финансы | RU | 4 724 |
| Selteyev's View@selteyev_view | Новости и политика | RU | 1 960 |
| ENERGO_OFFICIAL@energo_official | Бизнес и финансы | KK | 1 239 |
| Qumash@qumash_kz | Развлечения и медиа | RU | 121 000 |
| Tengrinews.kz - Новости Казахстана@tengrinews | Новости и политика | RU | 260 000 |
| KERIMBAYEV@KerimbayevOnline | Другое | RU | 1 570 |
| ERLAN KARIN@erlankarin | Новости и политика | RU | 4 470 |
Доступ для исследований
Подключение к листу ожидания с подтверждением по email.
Ключевые факты
- GEO
- Структурированные метаданные ожидаются
- Страница Telegram
- Канал