
Досье канала
ПРАЙМ
@prime1Бизнес и финансы
Описание
Все самые оперативные новости экономики и финансов. 1prime.ru Регистрация в реестре РКН https://www.gosuslugi.ru/snet/679934afeb984e68903a6543 Реклама: adv@1prime.ru ВП: @feedback_1prime_bot Чат: @prime1_chat © Медиагруппа «Россия сегодня»
Похожие каналы
| Название канала | Категория | Язык | Подписчики |
|---|---|---|---|
| Раньше всех. Ну почти.@bbbreaking | Новости и политика | RU | 1 960 630 |
| Хазин@khazinml | Бизнес и финансы | RU | 249 580 |
| Банкста@banksta | Бизнес и финансы | RU | 437 000 |
| РБК. Новости. Главное@rbc_news | Новости и политика | RU | 906 000 |
| Интерфакс. Рынки@ifax_go | Бизнес и финансы | RU | 12 035 |
| Коммерсантъ@kommersant | Новости и политика | RU | 271 000 |
| Mash@mash | Новости и политика | RU | 3 140 486 |
| Frank Media@frank_media | Бизнес и финансы | RU | 30 996 |
| Пул N3@dimsmirnov175 | Новости и политика | RU | 325 000 |
| ТАСС@tass_agency | Новости и политика | RU | 565 000 |
| Readovka@readovkanews | Новости и политика | RU | 2 010 000 |
| Раскрытие корпоративной информации | РКИ@Information_disclosure | Бизнес и финансы | RU | 7 145 |
| СОЛОВЬЁВ@SolovievLive | Новости и политика | RU | 1 115 412 |
| Contact@vchkogpu | Другое | RU | 1 171 027 |
| Мир сегодня с "Юрий Подоляка"@yurasumy | Новости и политика | RU | 2 730 772 |
| Frank Media Invest@fm_invest | Бизнес и финансы | RU | 9 590 |
| Forbes Russia@forbesrussia | Другое | RU | 235 000 |
| РИА Новости: экономика@World_Sanctions | Бизнес и финансы | RU | 42 396 |
| Волк с Мосбиржи 🐺@moexwolf | Бизнес и финансы | RU | 28 181 |
| Осторожно, новости@ostorozhno_novosti | Новости и политика | RU | 1 610 000 |
| Кровавая барыня@bloodysx | Социальные проекты и общество | RU | 1 126 486 |
| IF News@if_market_news | Новости и политика | RU | 121 074 |
| Резидент@rezident_ua | Новости и политика | RU | 924 000 |
| Аналитика От Чехова@antonchehovanalitk | Бизнес и финансы | RU | 47 739 |
| Клуб Улица Правды 🇷🇺@clubpravda | Культура и искусство | RU | 89 981 |
| МИГ России@mig41 | Новости и политика | RU | 501 570 |
| headlines@headlines_for_traders | Новости и политика | RU | 117 030 |
| Антиглянец@sncmag | Развлечения и медиа | RU | 303 000 |
| Spydell_finance@spydell_finance | Бизнес и финансы | RU | 135 734 |
| URA.RU@uranews | Новости и политика | RU | 225 000 |
| Москва 24@infomoscow24 | Новости и политика | RU | 498 934 |
| RIA_Kremlinpool@RIAKremlinpool | Новости и политика | RU | 68 600 |
| Сам ты инвестор!@selfinvestor | Бизнес и финансы | RU | 127 960 |
| Инвест Мемы@investmemes | Бизнес и финансы | RU | 6 442 |
| Минэнерго России@minenergo_official | Бизнес и финансы | RU | 14 661 |
| bitkogan ⚡️ HOTLINE@bitkogan_hotline | Бизнес и финансы | RU | 85 408 |
| angry bonds@angrybonds | Бизнес и финансы | RU | 24 473 |
| BigBro х Profit х Cozy MOEX@BigBro_moex | Бизнес и финансы | RU | 7 361 |
| Московские новости@mnews_ru | Другое | RU | 200 601 |
| Правительство России@government_rus | Новости и политика | RU | 174 489 |
| Stock News@Stock_News100 | Бизнес и финансы | RU | 19 653 |
| Темы. Главное (ГлавМедиа)@glavmedia | Новости и политика | RU | 67 439 |
| Bloomberg@BIoomberg | Новости и политика | RU | 72 959 |
| usertrader@usertrader3 | Бизнес и финансы | RU | 13 627 |
| ВЫ СЛУШАЛИ@youlistenedmayak | Новости и политика | RU | 25 731 |
| Банк России@centralbank_russia | Бизнес и финансы | RU | 251 580 |
| O!News@octgnews | Новости и политика | RU | 4 526 |
| Подъём@pdmnews | Новости и политика | RU | 205 000 |
| На видео видно@navideovidno | Новости и политика | RU | 110 000 |
| BRIEFLY@brieflyru | Новости и политика | RU | 97 525 |
| Минфин России@minfin | Бизнес и финансы | RU | 50 024 |
| The Bell@thebell_io | Новости и политика | RU | 105 000 |
| ИнфоТЭК@Infotek_Russia | Бизнес и финансы | RU | 25 698 |
| Военный обозреватель@new_militarycolumnist | Новости и политика | RU | 207 000 |
| BFM@BFMnews | Новости и политика | RU | 92 300 |
| ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅@c0ldness | Бизнес и финансы | RU | 13 305 |
| MOEX Derivatives@moex_derivatives | Бизнес и финансы | RU | 16 034 |
| Кремль. Новости@news_kremlin | Новости и политика | RU | 287 972 |
| Дмитрий Медведев@medvedev_telegram | Новости и политика | RU | 1 746 206 |
| Банкофф - Финансы@bankoffo | Бизнес и финансы | RU | 216 907 |
| Energy Today@energytodaygroup | Бизнес и финансы | RU | 23 600 |
Доступ для исследований
Подключение к листу ожидания с подтверждением по email.
Ключевые факты
- GEO
- Структурированные метаданные ожидаются
- Страница Telegram
- Канал