
Досье канала
Pharma News (فارما نیوز)
@pharmaanewsЗдоровье и фитнес
Описание
کانال خبری حوزه دارو آخرین اخبار دارویی ایتا: https://eitaa.com/pharmaanews
Похожие каналы
| Название канала | Категория | Язык | Подписчики |
|---|---|---|---|
| فنسالاران صنعت داروی کشور@Fansalaran | Наука и инновации | FA | 16 600 |
| روابط عمومی انجمن داروسازان ایران@anjomandaroosazaniran | Здоровье и фитнес | FA | 14 500 |
| دارو نیوز ؛ رسانه سلامت@daru_news | Новости и политика | FA | 2 296 |
| اخبار دارو و سلامت@phanair | Здоровье и фитнес | AR | 16 700 |
| تبادلات شیفت دارویی@royanpharmacy | Здоровье и фитнес | FA | 6 520 |
| سالمخبر +@saalemnws | Здоровье и фитнес | FA | 4 571 |
| IFDAna رسانه رسمی غذا و دارو@IFDAnews | Здоровье и фитнес | FA | 8 460 |
| درمان یاب آنلاین@darmanyabonline | Здоровье и фитнес | FA | 1 259 |
| کانال داروسازان و دانشجویان داروسازی@pharmacyClub | Здоровье и фитнес | FA | 7 708 |
| کانال اعلام نیاز جهت مسئول فنی داروخانه@farmabank2 | Здоровье и фитнес | FA | 7 670 |
| تبادل شیفت داروسازان ایران@shiftdaroosazan | Здоровье и фитнес | FA | 11 500 |
| رسانه خبری غذا و دارو@fdmag | Новости и политика | FA | 11 200 |
| Honam Accelerator@honamir | Бизнес и финансы | FA | 1 240 |
| دنیای سلامت و دارو@Universe_HM | Здоровье и фитнес | FA | 11 446 |
| دوشنبه های دارویی/فارماندیز@pharmondays | Здоровье и фитнес | FA | 4 300 |
| کانال خبری داروسازان ایران@pharmacyiran | Наука и инновации | FA | 6 800 |
| CinnaGen@cinnagengroup | Наука и инновации | FA | 2 240 |
| دراگوفیل (داروسازی دکترآباد)@drugophil | Образование и саморазвитие | FA | 5 900 |
| استخدام داروساز و تکنسین@pharma_estekhdam | Бизнес и финансы | FA | 2 732 |
| beSTudent | آزمونهای داروسازی@beSTudent_Exam | Образование и саморазвитие | FA | 3 182 |
| 🧿 💎 تجربـہ کـבه <i class="emoji" style="background-im@tajrobekadeh | Здоровье и фитнес | FA | 5 781 |
| PharmaCast@Pharma_Cast | Здоровье и фитнес | FA | 1 560 |
| نیازفارما: نیازمندی های داروخانه@niazpharma | Здоровье и фитнес | FA | 12 800 |
| Pharmedi.ir (فارمدی؛ نیازمندی های داروخانه، داروسازان، تکنسین ها، تبادل دارویی)@pharmedi | Бизнес и финансы | FA | 2 904 |
| Daroosazi_exam@daroosazi_exam | Образование и саморазвитие | FA | 3 031 |
| ایفسا (دانشجویان داروسازی ایران)@IPhSAIran | Образование и саморазвитие | FA | 8 980 |
| معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری@pr_isti | Наука и инновации | FA | 10 500 |
| RAMONA(اگزامتازون: آموزش داروسازی )@kholaseterm | Образование и саморазвитие | FA | 3 830 |
| بیست و ششمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران (IPSS26)@ipss26_tabriz | Здоровье и фитнес | FA | 5 880 |
| جزوه های ورودی ۹۸@daroo98beheshti | Образование и саморазвитие | FA | 1 287 |
| داروسازان جوان@Daroosazan_javan1 | Социальные проекты и общество | FA | 9 960 |
| معاونت آموزشی دانشکده داروسازی@edupharmteh | Образование и саморазвитие | FA | 2 568 |
| فارماسی تایم 💊@pharmacytimee | Здоровье и фитнес | FA | 15 801 |
| دارویاد@Darooyad | Здоровье и фитнес | FA | 1 210 |
| ستاد توسعهٔ علوم وفناوریهای زیست و سلولهای بنیادی@biodc | Наука и инновации | FA | 3 530 |
| شورای صنفی دانشکده داروسازی@gcpharmacy_tums | Образование и саморазвитие | FA | 2 370 |
| بزرگترین کانال رسمی تبادل شیفت ایران ( با مدیریت داروسازان)@daroosazanirani | Здоровье и фитнес | FA | 5 821 |
| Pharmacy land@pharmacylandchannel | Образование и саморазвитие | FA | 5 921 |
| کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده داروسازی شهید بهشتی@sbmu_psrc | Образование и саморазвитие | FA | 1 330 |
| HOA.هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران@HOAwebda | Социальные проекты и общество | FA | 2 010 |
| متخصصین بهداشت ایران@behdashtian | Здоровье и фитнес | FA | 50 400 |
| مقالات پزشکی با تأکید بر کووید-۱۹@CovidPapers | Здоровье и фитнес | FA | 1 119 |
| وبدا؛ رسانه سلامت وزارت بهداشت@webda | Здоровье и фитнес | FA | 13 500 |
| Contact@beSTudent_Pharmacy | Образование и саморазвитие | FA | 5 666 |
| آکادمی فارماگراف@pharma_graph | Образование и саморазвитие | FA | 2 247 |
| سرمایهگذاری ارزشی “اسکینی”@eskini_vi | Бизнес и финансы | FA | 4 688 |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی@shahidbeheshtimu | Образование и саморазвитие | FA | 5 260 |
| بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی@BSBMU_IR | Социальные проекты и общество | FA | 3 720 |
| سمداک (سازمان مطالبات داروسازان کشور)@semdak_sedayedarosazan | Новости и политика | FA | 2 857 |
| Scientometrics@scientometrics | Наука и инновации | FA | 1 605 |
| کانال اطلاع رسانی امور نخبگان و دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد@olympiad_mums | Образование и саморазвитие | FA | 1 694 |
| زیست فن رویداد@zistfan_event | Образование и саморазвитие | FA | 4 600 |
| اخبار تجهیزات پزشکی@imedir | Здоровье и фитнес | FA | 5 220 |
| انجمن علمی مدیریت نظام سلامت@management_association | Здоровье и фитнес | FA | 3 863 |
| کانال عمومی تله خط@telekhat_public | Здоровье и фитнес | FA | 4 790 |
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران@IRIMCCHANNEL | Социальные проекты и общество | FA | 41 300 |
| قلمرو نقد@r_dorost | Культура и искусство | FA | 1 140 |
| كانال رسمى انجمن صنفى متخصصين تجهيزات پزشكى كشور@IMEDes | Здоровье и фитнес | FA | 13 600 |
| شستا رسانه@shastamedia | Бизнес и финансы | FA | 11 862 |
| COVID -19 UPDATES کیان@covid19worldupdates | Здоровье и фитнес | FA | 1 861 |
| Internal Medicine@internalmed | Здоровье и фитнес | EN | 6 854 |
| BiotechNetwork I بیوتک نتورک@biotechnetwork | Наука и инновации | FA | 7 470 |
| Biotechnology | بیوتکنولوژی@biotecher | Наука и инновации | AR | 8 730 |
| کتابناک | Ketabnak@ketabnak_com | Другое | FA | 16 883 |
Доступ для исследований
Подключение к листу ожидания с подтверждением по email.
Ключевые факты
- GEO
- Структурированные метаданные ожидаются
- Страница Telegram
- Канал