
Досье канала
Internet of Things
@appletoniotТехнологии и IT
Описание
Get latest updates on Internet of Things, IoT, IIOT, Industry4.0, AIoT, ML, Data Science training, research, funding and events. Internet of Things is the fastest growing field. Learn more about #iot #internetofthings
Похожие каналы
| Название канала | Категория | Язык | Подписчики |
|---|---|---|---|
| Embedded Systems@embedded_system | Технологии и IT | EN | 13 485 |
| Embedded - ->for u@embeddedfru | Технологии и IT | EN | 7 489 |
| Code With Python@DataScience4 | Технологии и IT | EN | 38 594 |
| web.htmlcss@web_htmlcss_animation | Технологии и IT | EN | 6 392 |
| Data science/ML/AI@datascience_bds | Технологии и IT | EN | 13 352 |
| Udemy - DSA -Abdul Bari@UdemyDSAAbdulBari | Образование и саморазвитие | EN | 8 496 |
| ML Research Hub@DataScienceT | Технологии и IT | EN | 32 272 |
| Python Projects & Resources@pythondevelopersindia | Технологии и IT | EN | 61 993 |
| Programming Resources | Python | Javascript | Artificial Intelligence Updates | Computer Science Courses | AI Books@programming_guide | Технологии и IT | EN | 55 862 |
| Data Analytics Projects - SQL, Excel, Tableau, Python & Power BI Interview Resources@sqlproject | Образование и саморазвитие | EN | 39 138 |
| Data Science Portfolio - Kaggle Datasets & AI Projects | Artificial Intelligence@DataPortfolio | Образование и саморазвитие | EN | 37 532 |
| Artificial Intelligence@machinelearning_deeplearning | Технологии и IT | EN | 51 678 |
| MS Excel for Data Analysis@excel_analyst | Технологии и IT | EN | 69 379 |
| Automationforum.co - Instrumentation and automation@Automationforum | Технологии и IT | EN | 11 328 |
| Coding.algebra@codingalgebra | Образование и саморазвитие | EN | 5 675 |
| Computer Networks Engineering Books@ComNetEng | Технологии и IT | EN | 6 267 |
| Engineering Books _COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING@enggbooks03 | Технологии и IT | EN | 6 174 |
| Matlab simulink@pantechmatlabsimulink | Образование и саморазвитие | EN | 9 616 |
| SMARTKEMBO DISCOVERY SCIENCE@smartkembo | Наука и инновации | EN | 4 378 |
| Data visualization@data_visualization_bds | Бизнес и финансы | EN | 6 159 |
| Data Science & Machine Learning@DataScienceInterviews | Технологии и IT | EN | 26 969 |
| Unifystudy- Computer Science@unifystudy | Технологии и IT | EN | 4 658 |
| AI & Deep Learning@deeplearning005 | Бизнес и финансы | EN | 9 964 |
| Python Learning@python_bds | Образование и саморазвитие | EN | 5 869 |
| Computer Science and Programming@computer_science_and_programming | Технологии и IT | EN | 144 612 |
| Artificial Intelligence@Artificial_intelligence_in | Технологии и IT | EN | 65 169 |
| Apna College@aman_dhattarwal | Образование и саморазвитие | EN | 35 091 |
| MATLAB Coding | matlabcoding.com@matlabcastor | Технологии и IT | EN | 10 565 |
| Machine Learning & Artificial Intelligence | Data Science Free Courses@datasciencefree | Технологии и IT | EN | 65 411 |
| Data Analytics@DataAnalyticsX | Технологии и IT | EN | 28 233 |
| Coding Projects@Programming_experts | Технологии и IT | EN | 64 923 |
| Komunitas Mahasiswa by Schoolfess@schcampus | Образование и саморазвитие | ID | 4 071 |
| Web Development@webdevcoursefree | Технологии и IT | EN | 77 694 |
| AI Jobs@AiIndiaJobs | Технологии и IT | EN | 16 836 |
| Machine Learning@DataScienceM | Технологии и IT | EN | 39 349 |
| Electrical Technician@ElectricalTechnician02 | Образование и саморазвитие | EN | 6 278 |
| Machine Learning with Python@CodeProgrammer | Технологии и IT | EN | 67 856 |
| Intelbras Solar@intelbrassolar | Наука и инновации | PT | 4 467 |
| Data Science Projects@pythonspecialist | Технологии и IT | EN | 54 106 |
| Data Analytics@sqlspecialist | Образование и саморазвитие | EN | 108 214 |
Доступ для исследований
Подключение к листу ожидания с подтверждением по email.
Ключевые факты
- GEO
- Структурированные метаданные ожидаются
- Страница Telegram
- Канал