
Досье канала
KING OF EQUITY
@King_ofEquityБизнес и финансы
Описание
Disclaimer: Investments based on recommendations in the research report are subject to market risk. Registration by SEBI and certification from NISM do not guarantee the performance of the intermediary or assure returns to investors. 📱wa.me/918460814494
Похожие каналы
| Название канала | Категория | Язык | Подписчики |
|---|---|---|---|
| Swing trading calls@swing_trading_calls_tips | Бизнес и финансы | EN | 1 094 |
| STOCKS SPIRIT@STOCKSTUD_02 | Бизнес и финансы | EN | 6 192 |
| bschart1@Bschart1 | Бизнес и финансы | EN | 21 |
| Financial Wave Trader@financialwavetrader | Бизнес и финансы | EN | 3 676 |
| BULL XPRESS 🔷 📈@thecharthub | Бизнес и финансы | EN | 7 848 |
| Trading Adda 📉 📈@tradingadda11 | Бизнес и финансы | EN | 4 042 |
| Trade flow max@tradeflowma | Бизнес и финансы | EN | 11 277 |
| 🔆𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬is🇮🇳@wealthmarketanalysis | Бизнес и финансы | EN | 5 160 |
| Wealth express21@wealthexpress21 | Бизнес и финансы | EN | 10 941 |
| JA Research SEBI ® Research Analyst@JA_Research | Бизнес и финансы | EN | 5 940 |
| ChartistEdge- Analysis@ChartistEdge | Бизнес и финансы | EN | 5 834 |
| $tocksbaaz@stocksbaaz | Бизнес и финансы | EN | 2 663 |
| Swing trading with Prince@swingtradewithprince | Бизнес и финансы | EN | 1 572 |
| Sridhar Balakrishnan 🇮🇳 🏆 <i class="emoji" styl@sridharb00 | Другое | EN | 13 276 |
| RJ Stock Talk@rjstocktalkofficial | Бизнес и финансы | EN | 2 088 |
| JK Technical Chart@JKTechnicalCharts | Бизнес и финансы | EN | 1 560 |
| CHART FUTURE | NISM CERTIFIED R.A & MFD@charttfuture | Бизнес и финансы | EN | 3 813 |
| priceNpedia@pricestaction | Бизнес и финансы | EN | 8 990 |
| N.K RSI@NK_RSI | Другое | EN | 7 444 |
| INVESTMENT BULLETS BY RG@INVESTMENTBULLETSBYRG | Бизнес и финансы | EN | 2 352 |
| Short To Mid Term®™ 🚀@shortterm07 | Другое | EN | 57 384 |
| Market_Movers@market_vibess | Бизнес и финансы | EN | 10 586 |
| Charts Paradise 🇦🇺 🇮🇳 | Swing | Positi@ChartsParadise506 | Развлечения и медиа | EN | 17 455 |
| marketinsightswith_Devendra@marketinsightswith_Devendra | Бизнес и финансы | EN | 24 |
| The Stock Market Intelligence 📈 📉@TheStockMarketIntelligence | Бизнес и финансы | EN | 11 467 |
| Contact@wealthindia_001 | Бизнес и финансы | EN | 44 338 |
| Eagle Eyes Market Analysis by Arpit SEBI ®️@eagleeyesmarketanalysis | Бизнес и финансы | EN | 39 017 |
| MD & ABN Stocks Trading Ideas@abnstocks | Бизнес и финансы | EN | 2 739 |
| SHORT TERM STOCK@shorttermstock121 | Бизнес и финансы | EN | 1 745 |
| EARNING WITH LEARNING@Earning_with_learningg | Бизнес и финансы | EN | 1 864 |
| Kbs_Platform (By Kabir.trader )@kbsplatform | Бизнес и финансы | EN | 2 940 |
| Nivisha Verma (Bnf_unicorn)@bnf_unicorn | Бизнес и финансы | EN | 12 948 |
| Money Mantra with Deepak Rohilla ™️@MoneyMantraWithDeepakRohilla | Бизнес и финансы | EN | 4 707 |
| ChartAddict007 (NISM CERTIFIED)@ChartAddict007 | Бизнес и финансы | EN | 14 035 |
| Niveyshak | निवेशक@niveyshak1 | Бизнес и финансы | HI | 31 600 |
| 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 📊@TechnicalTradesTT | Бизнес и финансы | EN | 5 920 |
| SWING TRADING CLUB@swingcashlearnnn | Бизнес и финансы | EN | 11 276 |
| Momentum Bohot Strong Hai 💪@momentumbohotstronghai | Другое | EN | 14 758 |
| Pahari Trader™@pahari_trader | Бизнес и финансы | EN | 12 300 |
| ⚡️Swing Trader Vishal 🇮🇳@swingtradervishal | Бизнес и финансы | EN | 23 900 |
| ~BAJAJ 📈 TRADERS~ PRO@StockMarketDiscussion01 | Бизнес и финансы | EN | 1 536 |
| Insiderbull academy ⚜️@insiderbullacademy | Бизнес и финансы | EN | 1 294 |
| VINAYAKA FINANCIAL INSIGHTS@VINAYAKAFINSIGHTS | Бизнес и финансы | HI | 1 610 |
| Kinetic Wealth (TradePoint21)@tradepoint2021 | Бизнес и финансы | EN | 2 015 |
| SWING TRADES@swinggtrades | Бизнес и финансы | EN | 2 303 |
| Price Action & Charts@premium_price_action | Бизнес и финансы | EN | 2 624 |
| Upticks : Swing Trading@upticks | Бизнес и финансы | EN | 7 250 |
| @POOJADWIVEDI26@Pooja2606 | Другое | EN | 8 807 |
| Being Limitless@beinglimittless | Бизнес и финансы | EN | 13 082 |
| MVP Open Channel@marketviewbypriyanshuu | Бизнес и финансы | EN | 1 447 |
| Trade With Akshat@trade_with_akshat | Бизнес и финансы | EN | 1 002 |
| Chart शाला@Chartshala | Бизнес и финансы | HI | 6 385 |
| TECHNO CHARTIST@Techno_Chartist | Бизнес и финансы | EN | 1 083 |
| Trend Trader 🇮🇳 📈@Trend_trader7 | Бизнес и финансы | EN | 3 711 |
| HNI Options@MCXFUTURES123 | Бизнес и финансы | EN | 2 190 |
| Trade with Rsb 😊@Trade_with_Rsb | Бизнес и финансы | EN | 1 367 |
| The Trading Marvel@thetradingmarvel29 | Бизнес и финансы | EN | 19 273 |
| PROCESS OVER PIPS@marketmasterhub1269 | Новости и политика | EN | 7 683 |
| StoxTrainer ™@stoxtrainer | Бизнес и финансы | EN | 6 944 |
| FinTaxCoach (SEBI Registered RA)@fintaxcoach01 | Бизнес и финансы | EN | 4 505 |
| The Spiritual Trader Official@thespiritualtraderofficial | Бизнес и финансы | EN | 26 228 |
| 𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙏𝙚𝙧𝙢®™@shorterm1 | Другое | EN | 44 250 |
| SWING AND BTST EDUCATIONAL TRADES@swingTcalls | Бизнес и финансы | EN | 3 870 |
| Balaji FinServ (Equity Yogi) 📈📊📉@BalajiFinServ | Бизнес и финансы | EN | 6 330 |
| SSP TRADING DESK@SSPTradingDesk11 | Бизнес и финансы | EN | 4 034 |
| Insider's Insight Gold ⚜️@InsidersInsightGold | Бизнес и финансы | EN | 4 659 |
| Momentum Trades@momentumtrades00 | Бизнес и финансы | HI | 9 570 |
| Chart analysis ™@Technical_analysis_chart_equity | Бизнес и финансы | EN | 1 141 |
| Trade SMARTLY@Tradesmartlyvaipul | Бизнес и финансы | EN | 2 480 |
| Mystocks.in@Mystocksin | Бизнес и финансы | EN | 43 500 |
| Dark Horse Of Stock Market 🇮🇳@Darkhorseofstockmarket | Бизнес и финансы | EN | 46 780 |
| KASTRO ECONOMICS@intraday_banknifty_nifty_stock24 | Бизнес и финансы | EN | 2 940 |
| Stockeens 📊@stockeens | Бизнес и финансы | EN | 15 175 |
| Stockstix@stockstix | Бизнес и финансы | EN | 8 345 |
| Stockpro Online@stockpro_online | Бизнес и финансы | EN | 266 000 |
| Krishraj_stock@krishraj_stock | Бизнес и финансы | EN | 8 990 |
| Inventure Research@igslresearch | Бизнес и финансы | EN | 1 014 |
| Welaxis Research | SEBI Registered RA@PowerOfTA | Бизнес и финансы | EN | 11 800 |
| Buy Before Breakout@BuyBeforeBreakout | Другое | EN | 10 724 |
| Learnequity@learnequity23 | Образование и саморазвитие | EN | 1 001 |
| Investment One@investmentone007 | Бизнес и финансы | EN | 4 420 |
| Stockmarket_Prediction@niftyoptions_bankniftyoptions | Бизнес и финансы | EN | 1 973 |
| Charts and equity@chartsandequity | Бизнес и финансы | EN | 1 440 |
| KT STOCKS@KTStocks | Бизнес и финансы | EN | 2 410 |
| _Short Term Portfolio Stock_@shorttermstocksonly | Бизнес и финансы | EN | 2 400 |
| Stock X Adda ®@stockxadda | Бизнес и финансы | EN | 1 224 |
| Swingtrading& positional stock@jiookskmwa | Бизнес и финансы | EN | 7 109 |
| Multibagger's Redefined 👑 - Hidden Gems - Long Term - Penny Stocks - BTST/STBT <i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/@btst4 | Бизнес и финансы | EN | 8 968 |
Доступ для исследований
Подключение к листу ожидания с подтверждением по email.
Ключевые факты
- GEO
- Структурированные метаданные ожидаются
- Страница Telegram
- Канал