Similar channels
Download Excel| Картинка | Название | Подписчики | Категория | Язык |
|---|---|---|---|---|
![]() | صدای بورس | 7 415 | Business and Finance | fa |
![]() | گروه خدمات بازار سرمایه پاداش | 10 662 | Business and Finance | fa |
![]() | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 5 924 | Business and Finance | fa |
![]() | دیدگاه آبان | 5 929 | Others | fa |
![]() | بیدار بورس | 32 071 | Business and Finance | fa |
![]() | سبدگردان آسمان | 2 160 | no category | |
![]() | SenaNews سنانیوز | 12 622 | Business and Finance | fa |
![]() | گروه مالی کاریزما | Charisma Financial Group | 14 623 | Business and Finance | fa |
![]() | سبدگردان مانی | 3 333 | no category | |
![]() | آوای آگاه | 47 329 | Business and Finance | fa |
![]() | Fundvesting | فاندوستینگ | 18 563 | Others | fa |
![]() | کانال تحلیلی پارسیس | 49 351 | Business and Finance | fa |
![]() | سبدگردان ویستا | 2 895 | no category | |
![]() | ترید فاند | 23 231 | Business and Finance | fa |
![]() | بورس24 | Bourse24 | 74 353 | Business and Finance | fa |
![]() | تامین سرمایه دماوند | 2 268 | no category | |
![]() | Kian Digital | کیان دیجیتال | 7 327 | Business and Finance | fa |
![]() | گروه مالی فیروزه | Firouzeh | 13 370 | Business and Finance | fa |
![]() | کارگزاری تمدن | 2 830 | no category | |
![]() | تامین سرمایه تمدن | 2 285 | no category | |
![]() | ETF Plus صندوق اهرمی/طلا | 28 796 | Business and Finance | fa |
![]() | گروه مالی فارابی | 56 104 | Business and Finance | fa |
![]() | سبدگردان قلک | 5 219 | Business and Finance | fa |
![]() | 💠 سامان تحلیل 💠 | 13 603 | Business and Finance | fa |
![]() | کارگزاری دانایان | 5 219 | Business and Finance | fa |
![]() | بتا سهم | 121 865 | Business and Finance | fa |
![]() | سرمایهگذاری با کاریزما | 4 552 | Business and Finance | fa |
![]() | فرابورس مدیا | 4 066 | Business and Finance | fa |
![]() | مشاور سرمایهگذاری ترنج | 8 274 | Business and Finance | fa |
![]() | توییتر_بورس | 66 401 | Business and Finance | fa |
![]() | صندوق درآمدثابت افران | 2 836 | no category | |
![]() | خلق ارزش | 2 986 | no category | |
![]() | کارگزاری امین آوید | 1 696 | no category | |
![]() | صندوق مختلط زیتون | 1 520 | no category | |
![]() | آرشیو کارگزاری بانک صنعت و معدن | 10 623 | Business and Finance | fa |
![]() | شرکت کارگزاری ایساتیس پویا | 1 737 | no category | |
![]() | سبدگردان سورنا • Surena Asset Management | 1 118 | no category | |
![]() | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 3 642 | no category | |
![]() | گروه آگاه | Agah Group | 71 395 | Business and Finance | fa |
![]() | دنیای بورس | 15 250 | Business and Finance | fa |
![]() | کارگزاری تامین سرمایه نوین| NIBB.IR | 1 521 | no category | |
![]() | Behnam Samadi | بهنام صمدی | 57 814 | Business and Finance | fa |
![]() | CommoLady | کامولیدی | 15 984 | Business and Finance | fa |
![]() | اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 | 10 687 | Business and Finance | fa |
![]() | stock & options | 20 469 | Business and Finance | fa |
![]() | تحلیل به جای تخیل - محمد نوربخش | 11 227 | News and Politics | fa |
![]() | گنجینه | 2 491 | no category | |
![]() | صندوق سرمایهگذاری تمشک | 1 969 | no category | |
![]() | اخبار بورس | Tse Press | 63 865 | Business and Finance | fa |
![]() | صندوق سهامی سرو | 1 539 | no category | |
![]() | مرکز تحلیل بنیادی | 21 055 | Business and Finance | fa |
![]() | گروه مالی توانا | 1 162 | no category | |
![]() | رسام؛ صفر تا صد صندوقهای سرمایهگذاری | 1 504 | no category | |
![]() | کانال سبدگردان تصمیم | 1 001 | no category | |
![]() | سبدگردان اندیشه صبا | 1 291 | no category | |
![]() | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 4 418 | Business and Finance | fa |
![]() | • کارگزاری مبین سرمایه • | 17 890 | Business and Finance | fa |
![]() | Hafez+ | حافظ پلاس | 3 621 | no category | |
![]() | كارگزاری آينده نگر خوارزمی | 5 685 | Business and Finance | fa |
![]() | FundoChart|فاندو چارت | 3 705 | no category | |
![]() | ️️ کارگزاری پیشرو | 7 747 | News and Politics | fa |
![]() | توازن l کارگزاری، سبدگردان | 1 027 | no category | |
![]() | TahlilOnline® | 7 045 | Business and Finance | fa |
![]() | اطلاع رسانی و آموزش بورس | 9 739 | Education and Self-Improvement | fa |
![]() | BourseNews | بورس نیوز | 79 188 | Social Projects and Society | fa |
![]() | کارگزاری آرمان تدبیر | 2 435 | no category | |
![]() | سبدگردان الگوریتم | 2 058 | no category | |
![]() | روز نوشت های همایون دارابی | 3 021 | no category | |
![]() | سبدگردان هدف | 1 694 | no category | |
![]() | اقتصاد آنلاین | 76 309 | News and Politics | fa |
![]() | کارگزاری سرمایه و دانش | 3 019 | no category | |
![]() | كانال تحليل كارگزاري بارز | 14 303 | Business and Finance | fa |
![]() | سرمایهگذاری دونگی | Dongi | 4 479 | Business and Finance | fa |
![]() | معیار | 10 707 | Business and Finance | fa |
![]() | نفت ما | 13 347 | News and Politics | fa |
![]() | بازار پایه | 11 793 | Business and Finance | fa |
![]() | پیکنیک تحلیل | 103 889 | Business and Finance | fa |
![]() | سیگنال نیوز | 9 614 | News and Politics | fa |
![]() | MetaWave.ir | 11 888 | Business and Finance | fa |
![]() | iBshop.ir | 11 536 | Business and Finance | fa |
![]() | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 5 549 | Business and Finance | fa |
![]() | پاسارگاد تحلیل | 2 511 | no category | |
![]() | Kian Financial Group | 4 588 | Business and Finance | fa |
![]() | کدال۳۶۰ | 117 125 | Business and Finance | fa |
![]() | گروه هوشمند رابین | 1 264 | no category | |
![]() | Investing Data | 3 477 | no category | |
![]() | Charisma Learning | 1 675 | no category | |
![]() | یادداشتهای کاظم نادرعلی | 26 402 | Others | fa |
![]() | سینا رهبرشهلان | 26 100 | News and Politics | fa |
![]() | شرکت سبدگردان زاگرس | 1 549 | no category | |
![]() | فردای اقتصاد | 55 262 | Business and Finance | fa |



























































































