N
Channel dossier
nra.media
@nra_mediaBusiness and Finance
Description
Новостной проект канала «Беспощадный пиарщик» @prbezposhady . Секретарша Зина, обезьяна Семён, аналитик Олег и запретграмщица Люба комментируют новости. Для писем ✉️ : @devochkamnravitsya Регистрация в Роскомнадзоре: https://clck.ru/3Gpfww
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| Секреты наружки@allbillboards | News and Politics | RU | 7,819 |
| ⚡️ AdIndexTechLive@adindex_live | Technology and IT | RU | 5,759 |
| Sostav@sostav | Entertainment and Media | RU | 53,825 |
| Постмаркетинг@pstmarketing | News and Politics | RU | 60,782 |
| OMD News@omdomgroup_news | Others | RU | 2,652 |
| OMD Media Intelligence@omd_mi | Sports | RU | 1,856 |
| Okkam insights@okkaminsights | Business and Finance | RU | 13,101 |
| Group4Media@Group4Media_news | Business and Finance | RU | 3,406 |
| MEDIA RESEARCHES@mediaresearchesanalytics | Business and Finance | RU | 16,856 |
| Рекламная индустрия России | РИР@rusadmarketchannel | Technology and IT | RU | 5,777 |
| New Media@n_e_w_media | Entertainment and Media | RU | 17,905 |
| MI Pulse@MIpulse | Others | RU | 9,943 |
| Mediascope@mediascopedata | Entertainment and Media | RU | 11,006 |
| RoRe Group I Родная Речь@roregroup | Business and Finance | RU | 4,026 |
| СУПЕР НРФ | Неделя рекламы в Москве@national_advertising_forum | Business and Finance | RU | 4,051 |
| AdYummy!@AdYummy | Culture and Arts | RU | 8,428 |
| IZMENI SOZNANIE@izmenisoznaniecommunity | Culture and Arts | RU | 2,855 |
| Рекламные кейсы / AdIndex@cases_adindex | Business and Finance | RU | 5,278 |
| Ипсос Комкон@Ipsos_in_Russia | Business and Finance | RU | 7,449 |
| НАТ | Национальная ассоциация телерадиовещателей@NAT_news | Entertainment and Media | RU | 1,790 |
| TMT Channel@tmtwave | Entertainment and Media | RU | 27,336 |
| Нильсен@nielsenrussia | Business and Finance | RU | 33,988 |
| Больше джобсов@morejobs | Business and Finance | RU | 72,237 |
| Кабельщик@cablemanru | News and Politics | RU | 5,583 |
| СберМаркетинг@sbermarketing | Business and Finance | RU | 182,218 |
| Газпром-Медиа Холдинг@GPMofficial | Entertainment and Media | RU | 4,081 |
| Russ@Russ_Outdoor | Business and Finance | RU | 6,145 |
| Digital Marketing Club Russia@dmcrus | Business and Finance | RU | 10,404 |
| Беспощадный пиарщик@prbezposhady | News and Politics | RU | 151,714 |
| Русский маркетинг@smmrus | Others | RU | 126,000 |
| Digital Club Channel@thedigitalclubchannel | Business and Finance | RU | 5,020 |
| Коммерсантъ@kommersant | News and Politics | RU | 271,000 |
| Креатив со звездочкой@creative | Entertainment and Media | RU | 135,747 |
| Константин Майор | MAER@maercompany | Business and Finance | RU | 5,409 |
| Кружок маркетинга@adfriday | Entertainment and Media | RU | 4,845 |
| 🔻 НА ЯЗЫКЕ МАРКЕТИНГА 🔻@tnt_marketing | Entertainment and Media | RU | 4,127 |
| Тибурон@tiburon_research | Business and Finance | RU | 5,687 |
| Silver Mercury@SilverMercuryFest | Social Projects and Society | RU | 4,043 |
| Гылкой в глаз@gilkoivglaz | Others | RU | 1,927 |
| Realweb@realweb_team | Technology and IT | RU | 4,586 |
| РОМИР@romir_real | Social Projects and Society | RU | 6,752 |
| Потребительское поведение; факты и тренды@c_behavior | Business and Finance | RU | 8,889 |
| НАФИ: аналитика, исследования, прогнозы@nafi_research | Health and Fitness | RU | 5,834 |
| Медийка@mediika_iznutri | News and Politics | RU | 4,055 |
| Восход За Мир / Voskhod For Peace (креатив, брендинг, диджитал)@voskhod_creative | Education and Self-Improvement | RU | 4,875 |
| BBDO@bbdo_twtw | Business and Finance | RU | 3,887 |
| Лучшие вакансии@vacanciesbest | Entertainment and Media | RU | 159,000 |
| TrueDigital@truedigitalclub | Business and Finance | RU | 2,190 |
| Продюсер Kartoz@kartozz | Entertainment and Media | RU | 131,042 |
| CMO Talks@cmo4cmo | Business and Finance | RU | 5,096 |
| Клиент@yourtypicalclient | Others | RU | 48,050 |
| Контентошная@labelup_ru | Entertainment and Media | RU | 2,714 |
| Digital in Pharma 💊@digital_in_pharma | Technology and IT | RU | 7,024 |
| кртбл / брендинг медиа /@krut_bl | Culture and Arts | RU | 6,958 |
| олдскульный маркетинг@marketingold | Social Projects and Society | RU | 127,585 |
| Из коммерса в е-коммерса@hikollegi | Others | RU | 57,075 |
| Дети и плети 👶🏼 👦🏻 <i class="emoji" sty@Detiipleti | Others | RU | 4,373 |
| PlatformaCommunity@digitalproducerhub | Education and Self-Improvement | RU | 13,623 |
| RE:source@resource6s | Business and Finance | RU | 6,640 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel