
Channel dossier
اقتباس في صورة .. د. ليلى حمدان
@lylagraphEducation and Self-Improvement
Description
قناة تُعنى بنشر اقتباسات مصمّمة من منشورات ومقالات الدكتورة ليلى حمدان. رابط القناة: https://t.me/lylagraph
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| دليل التّائبات@daleelattaebat | Education and Self-Improvement | AR | 17,267 |
| وصل للأخبار@waslnews | News and Politics | AR | 13,313 |
| د. ليلى حمدان@DrlaylaH | Others | AR | 32,620 |
| استراحة محارب@Awarriorrest | Entertainment and Media | AR | 4,872 |
| أَبُو عُمَيْر - عِمْرَان الزُبَيْدي@emran_amer_9944 | Education and Self-Improvement | AR | 11,558 |
| الماكثات في البيوت@lmakitat | Social Projects and Society | AR | 30,720 |
| ✨ قناة أ. نورالدين قوطيط ✨@qnour123 | Social Projects and Society | AR | 7,152 |
| على منهاج النبوة@alaminhajalnobowa | Others | AR | 5,528 |
| منار الأمة@manaralaomah | Social Projects and Society | AR | 7,440 |
| ندى عمر ~ قناة@nomar2019 | Education and Self-Improvement | AR | 9,457 |
| د.نور النومان | استشارية تربوية ونفسية.@PsychologistNourNouman | Education and Self-Improvement | AR | 23,141 |
| كُنَّاشَة الدَرعَمِيِّ@knashataldremy | Education and Self-Improvement | AR | 3,440 |
| في أقل من ثلاث@aqalmn3 | Social Projects and Society | AR | 10,200 |
| لتسكنوا إليها@letaskono_ileha | Social Projects and Society | AR | 12,662 |
| The Believers@TheBelievers1 | Education and Self-Improvement | EN | 1,048 |
| غِراسٌ@Gheras_Almuslim1 | News and Politics | AR | 13,903 |
| محمّـد آل أحمَد | غَيـثَاءْ@Hamodh2022 | News and Politics | AR | 18,407 |
| أسئلة الصحبة - فقه النفس@sohba_fekhelnafs | Others | AR | 16,573 |
| أرشيف فقه النفس / منصة غير رسمية@Archive_Makany_World | Education and Self-Improvement | AR | 41,147 |
| مجدي المغربي - فلسطين - قطاع غزة@mogr7775 | News and Politics | AR | 22,410 |
| أُنثىٰ مُسلمة 🎀@sahabiak | Others | AR | 11,453 |
| تعاليل ( نواف )@aldffar | Others | AR | 7,390 |
| فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ@fabihodahom_1 | Education and Self-Improvement | AR | 1,294 |
| مقالات د. ليلى حمدان@Maqalatlayla | Culture and Arts | AR | 3,220 |
| "قانِتَاتٌ"@qanetat1 | Social Projects and Society | AR | 14,555 |
| صالحات.@salih2aat | Others | AR | 17,128 |
| عون في حُلتها الجديدة || 🔻@new_3wn | Others | AR | 17,640 |
| بيانٌ 🕋@etfhuko | Culture and Arts | AR | 4,077 |
| بِنَـائِيُّـون@binayiyuwn | Culture and Arts | AR | 13,528 |
| ضبطُ الأُنوثة 🌸@dhadt_alonnoutha | Education and Self-Improvement | AR | 44,446 |
| د. إياد قنيبي@EyadQunaibi | Social Projects and Society | AR | 220,000 |
| بلسانٍ عَربي@BilissaninArabeey | Education and Self-Improvement | AR | 5,116 |
| عمريات@Amrodeh | Culture and Arts | AR | 14,587 |
| مُهرة@kshdvdb | Culture and Arts | AR | 2,362 |
| لِتسْكنوا@litaskunuu | Education and Self-Improvement | AR | 11,480 |
| عبد الإله بن تموست@abdelilah_tam | Education and Self-Improvement | AR | 2,390 |
| فوائد من كتب تخص المرأة@faidabooks | Others | AR | 10,701 |
| مَـرثَـد بنُ قَسْـوَرة@for_us11 | Others | AR | 4,807 |
| البطاقات الأثرية@athar_btaqat | Culture and Arts | AR | 11,600 |
| قطوف أسرية | د. ليلى حمدان@Qutoofosarya | Education and Self-Improvement | AR | 2,324 |
| سَوِيَّةٌ@sawia_1 | Social Projects and Society | AR | 5,611 |
| رضوان | مختارات@wrdwan | Social Projects and Society | AR | 3,692 |
| قناة قُصَيّ عاصِم العُسَيلي@QusayAlosaily | Others | AR | 121,195 |
| مُعِينَات | Mo3inat@mo3inat | Others | AR | 23,664 |
| فِطرَة@fetra20 | Culture and Arts | AR | 51,400 |
| 🍃 الزبرقان- رجل مسلم 🌕@zbrqn | Education and Self-Improvement | AR | 6,646 |
| فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 🖤@Falatakhdaan | Education and Self-Improvement | AR | 1,610 |
| مقتطفات قصيرة (الخليفي)@muqtatafat_k | Others | AR | 6,380 |
| كتب د. ليلى حمدان@kutublayla | Culture and Arts | AR | 1,079 |
| نافع | Nafe3@Nafae3 | Others | AR | 105,151 |
| ريَـاحِـين 🌿 🔻@rayahen13 | Social Projects and Society | AR | 4,858 |
| فوائد أبي إسماعيل الروسي@fawaedabiismail | Culture and Arts | AR | 9,209 |
| ناصيتي بيدك@nasiatibiadek | Education and Self-Improvement | AR | 2,678 |
| إسماعيل عرفة@ismail_arafa | Others | AR | 16,660 |
| قناة عمر الخميِّس@omar_alwadeani | Culture and Arts | AR | 16,034 |
| نقطة@nokktta | Others | AR | 8,149 |
| قناة إحسان العتيبي أبو طارق@ihsan_alotibie | News and Politics | AR | 4,376 |
| منطقة رمادية@grey_z0ne | Culture and Arts | AR | 11,243 |
| قناة أسامة النهاري@osaaamaaahhh | Others | AR | 15,640 |
| إِسْلَام مَنْصُوْر@eslammansourr | Social Projects and Society | AR | 21,985 |
| مفكرة الحروب@mltryhstry123456 | News and Politics | AR | 1,329 |
| قناة || عمرو الحداد@aaea113 | Education and Self-Improvement | AR | 15,838 |
| ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ@Athariya9 | Social Projects and Society | AR | 2,373 |
| قناة حمزة أبو زهرة (أرشيفية)@Hamza_AboZahraa | Others | AR | 4,879 |
| محمد بن علي العروسي@Dima_Channel_01 | Education and Self-Improvement | AR | 18,221 |
| قناة | الغيث الشامي (طالب علم)@AboObadaShami | Education and Self-Improvement | AR | 11,212 |
| عبدالله السني@AHmjr1402 | Education and Self-Improvement | AR | 1,360 |
| ربَّاتُ الخُدور@rabbatulkhodor | Culture and Arts | AR | 27,000 |
| فتاةٌ على الثغور 🔻 📚 <i class="emoji" style="background-@ftaalathgor | Education and Self-Improvement | AR | 1,024 |
| الجيل الصاعد@aljeel1122 | News and Politics | AR | 28,468 |
| الشيخ سمير مصطفى العامة (الرسمية)@sh_samirmostafa | Education and Self-Improvement | AR | 123,980 |
| دُلْجَہ@Mo0ha56 | Health and Fitness | AR | 6,122 |
| مَعالِم العِفِّة...@hiya_lillah | Others | AR | 3,910 |
| قناة د.عبدالملك القاسم@dr_alqassem | Health and Fitness | AR | 14,700 |
| مختارات من إبداعات د.ليلى حمدان@muhtaratlyla | Education and Self-Improvement | AR | 1,215 |
| منبر الأقصى | الأسرى والمسرى@menbralaqsa | Culture and Arts | AR | 3,530 |
| السوانحُ والبوارحُ | «أنَس»@annosdiary | Others | AR | 12,512 |
| قناة تسنيم راجح@TassneemRajehChannel | Others | AR | 37,768 |
| لِلّٰهِ قَلَمِي. 🇵🇸@rawdelgana172 | Education and Self-Improvement | AR | 10,920 |
| إبراهيم المنوفي@roqua_a | Education and Self-Improvement | AR | 8,875 |
| 📚 إعلانات الدورات الدينية 📚@course_announcements | Education and Self-Improvement | AR | 10,787 |
| الأَثِيرُ: مُحَمَّد أَحْمَد@al_athier | Social Projects and Society | AR | 10,080 |
| الأرام@AlArom19 | Social Projects and Society | AR | 6,571 |
| [ قناة أحمد المُغيِّرِي]@almogayeree2 | Social Projects and Society | AR | 10,300 |
| إِتْحَافُ الأَرِيبْ@mustakeen | Others | AR | 12,713 |
| قَنَاةُ رَاْجِيْ العُلَاْ@RajaaAlOla | Social Projects and Society | AR | 1,280 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel