
Channel dossier
المرصد السوري 🇸🇾
@idlib_marsadNews and Politics
Description
رصد الأخبار الخاصة بسوريا والخدمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نهتم بكل التفاصيل لنضعها بين أيديكم
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| أبو أمين 80@syrianevent1 | News and Politics | AR | 27,300 |
| شبكة أخبار سوريا الحرة@ALMHARAR | Social Projects and Society | AR | 373,843 |
| نورس للدراسات@NORSFS2 | News and Politics | AR | 117,000 |
| مزمجر الثورة السورية@mzmgr_syria | News and Politics | AR | 90,500 |
| مرصد سوريا@sentry_syria_observatory | Social Projects and Society | AR | 24,700 |
| JHArnous@jharnous | News and Politics | EN | 28,383 |
| مرصد أحرار سوريا@wi_fi_net | News and Politics | AR | 18,200 |
| الإعلام العسكري - سوريا@alaskari_mediaa | News and Politics | AR | 48,611 |
| مراقب المحرر@moraqeeb | Social Projects and Society | AR | 7,875 |
| مركز شام الإعلامي@sham_plus3 | News and Politics | AR | 10,100 |
| راديو محافظة إدلب@S_13_S | Business and Finance | AR | 10,251 |
| راديو الثورة@RadioAlthawra | Social Projects and Society | AR | 8,992 |
| طاهر العمر@zaboomaralsori | News and Politics | AR | 84,964 |
| إدلب بوست - الرسمية ˢʸʳⁱᵃ@sy_alsham_UN | News and Politics | AR | 16,584 |
| من إدلب@fromidlib | Education and Self-Improvement | AR | 22,762 |
| عبد الرحيم عطون@abomuhammad2022 | News and Politics | AR | 17,573 |
| الراصد للدراسات@DR_monitor | News and Politics | AR | 18,000 |
| سراقب نيوز@sraqeb_new | News and Politics | AR | 22,578 |
| زينو ياسر محاميد@zainaldinmaham1 | News and Politics | AR | 487,853 |
| شبكة اعزاز نيوز ( SYRlA )@khalil124kh | News and Politics | AR | 200,650 |
| المبدعون السوريون - Creative Syrians@crsyrians | Culture and Arts | AR | 8,470 |
| اخبار دمشق لحظة بلحظة@Damascus_News1 | News and Politics | AR | 31,571 |
| وكالة أنباء الشام@AgencyNewsSham | Culture and Arts | AR | 26,587 |
| سوريا لحظة بلحظة@Almohrar | News and Politics | AR | 41,070 |
| أبو يحيى الشامي@ablsham | Social Projects and Society | AR | 11,583 |
| أخبار سوريا العاجلة@idleb_3ajl | Social Projects and Society | AR | 25,145 |
| مراسل جهاز الأمن الداخلي@morasl_ay | News and Politics | AR | 40,092 |
| محافظة إدلب@IdlibGov1 | Social Projects and Society | AR | 31,144 |
| مرصد الشمال السوري الأول@teraan_sh | Social Projects and Society | AR | 6,030 |
| ردع العدوان (سوريا)@radea_edoan | News and Politics | AR | 141,737 |
| راديو محافظة إدلب@RAADIO2019 | News and Politics | AR | 33,100 |
| الإعلام العسكري - نيوز@alaskari_news | News and Politics | AR | 46,213 |
| مرصد جسر الشغور العام@jisralshughur | News and Politics | AR | 7,447 |
| الإعلامي محمد جمال️️ ˢʸʳⁱᵃ@ammamai | News and Politics | AR | 100,487 |
| سوريا الآن Syria Now@Syria_Now11 | News and Politics | AR | 4,479 |
| حكومة الإنقاذ السورية@SyriangSG | News and Politics | AR | 41,773 |
| قناة السوري الحر@FreeSyrianchannel | Social Projects and Society | AR | 11,838 |
| الشيخ عبد الرزاق المهدي@Abedrazzakmahddii | News and Politics | AR | 36,806 |
| دمشق الأموي@ALMarraNews | News and Politics | AR | 5,271 |
| وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد - حكومة الإنقاذ@Awqaf_SG | Culture and Arts | AR | 28,824 |
| أس الصراع في الشام@asseraaalsham1 | Social Projects and Society | AR | 40,900 |
| الأخبار المنفية والكاذبة@MNFIIYAA | News and Politics | AR | 8,734 |
| غرفة عمليات الفتح المبين@F_M_AMALEAT | Others | AR | 10,863 |
| Ovozli_yangiliklar111@Ovozli_yangiliklar111 | News and Politics | UZ | 9,988 |
| عين على الشام@Ain_alsham | News and Politics | AR | 5,213 |
| الدفاع المدني السوري@SyriaDefence | Social Projects and Society | AR | 42,733 |
| مركز الخطابي للدراسات@alkhattabirw | News and Politics | AR | 44,832 |
| نبض إدلب@nabd_Idlib | Others | AR | 4,997 |
| مؤسسة أمجاد الإخبارية@Amjad_Now | News and Politics | AR | 4,663 |
| Protest | Сирия@protest_syria | News and Politics | RU | 8,757 |
| مرصد ادلب للطيران@news2001 | News and Politics | AR | 1,010 |
| سعر صرف الدولار في ادلب@DOLLAR_SYRIAN | Business and Finance | AR | 16,028 |
| طقس سوريا مع م. انس رحمون@ans_rahmon | Others | AR | 30,458 |
| راديو محافظة ادلب "رحمو"@rahmoo23 | News and Politics | AR | 19,750 |
| همام عيسى@HammamIssa | News and Politics | AR | 9,837 |
| اخبار ادلب (الشمال المحرر)@ldIep | News and Politics | AR | 28,097 |
| وزارة الداخلية - حكومة الإنقاذ السورية (الاحتياطية)@moi_syria | News and Politics | AR | 22,309 |
| المركزية@NewsTerkey1 | Others | AR | 2 |
| تنوير اﻷعلام بمخططات اللئام@DrAbuMossaab | News and Politics | AR | 7,380 |
| وزارة الإعلام - حكومة الإنقاذ السورية@SYMINISTRYMEDIA | News and Politics | AR | 26,839 |
| أجندة سورية@Syrian_Agenda | News and Politics | AR | 13,302 |
| أبو سياف ماجد الراشد@MagedaboSaif | News and Politics | AR | 4,040 |
| د.إبراهيم شاشو@imshasho | Social Projects and Society | AR | 9,640 |
| المبدعون نيوز - Creative News@creativenewssy | News and Politics | AR | 21,700 |
| 🔴شبكة أخبار المعارك🔴@BNN_SYR | News and Politics | AR | 46,800 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel