
Channel dossier
Job for Sales & BizDev
@forallsalesBusiness and Finance
Description
Вакансии для Сейлзов, Биздевов, Аккаунтов, CCO. По вопросам рекламы и размещения вакансий: ad@new.hr
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| Job in IT&Digital@geekjobs | Technology and IT | RU | 47,100 |
| Менеджер по продажам в IT - вакансии@sales_manager_job | Business and Finance | RU | 2,530 |
| Job for Chiefs (TOP vacancies)@forchiefs | Business and Finance | RU | 38,700 |
| Job for Products and Projects@forproducts | Business and Finance | RU | 65,000 |
| Job for Marketing@forallmarketing | Business and Finance | RU | 21,400 |
| Заметки продавца B2B@Salesnotes | Business and Finance | RU | 16,600 |
| Job for Junior@jobforjunior | Business and Finance | RU | 85,200 |
| RemoteGeekjob@remotegeekjob | Technology and IT | RU | 25,300 |
| Банкста@banksta | Business and Finance | RU | 437,000 |
| Job for HR (IT & Digital)@forhr | Business and Finance | RU | 14,700 |
| Лучшие вакансии@vacanciesbest | Entertainment and Media | RU | 159,000 |
| Продажник +1 | B2B продажи@floor_99 | Business and Finance | RU | 7,219 |
| Job for IT-TOP (Technical Managers)@jobfortm | Business and Finance | RU | 14,400 |
| IT Продажи Работа Вакансии@sales_rabota | Technology and IT | RU | 1,610 |
| Job for Gamedev@forgamedev | Gaming and Esports | RU | 14,300 |
| Social Selling в LinkedIn, ABM, B2B-маркетинг (ModumUp)@digitalb2b | Business and Finance | RU | 6,490 |
| Teleport PRO@teleport_pro | Business and Finance | RU | 7,360 |
| Dan Gridin on ABM (и не только)@dg_abm | Business and Finance | RU | 2,948 |
| Digital Club Jobs@digitalclubjobs | Business and Finance | RU | 7,859 |
| Recruitment for Friends@rff_channel | Business and Finance | RU | 16,636 |
| РЕЛОКАЦИЯ [вакансии для релокации]@top_rel | Social Projects and Society | RU | 2,100 |
| Я Топ@i_top_groups | Business and Finance | RU | 14,381 |
| Tim Sekamov @b2btalks@sekamov | Business and Finance | RU | 2,012 |
| Топовые вакансии | Петр Липов | Управление карьерой@jobinspb | Business and Finance | RU | 17,200 |
| VP of sales@vpofsales | Business and Finance | RU | 1,740 |
| NEWHR — решаем задачи бизнеса с помощью найма@newhr | Business and Finance | RU | 9,350 |
| Продажи в переписке. Говорухин@money_from_text | Business and Finance | RU | 11,800 |
| Дело в HR | Про людей и бизнес@fromYazi | News and Politics | RU | 9,880 |
| careerspace@careerspace | Business and Finance | RU | 148,569 |
| Work For TOP Вакансии для руководителей@workfortop | Business and Finance | RU | 20,900 |
| SeniorPomidor@saleseniorpomidor | Business and Finance | RU | 5,276 |
| Connectable Jobs@zarubezhom_jobs | Business and Finance | RU | 82,891 |
| AGIMA.Outsource@AGIMA_Outsource | Business and Finance | RU | 2,690 |
| vc.ru@vcnews | Business and Finance | RU | 109,000 |
| Remocate: релокация, удалёнка, работа и вакансии@evacuatejobs | Business and Finance | RU | 127,480 |
| Запросы на ИТ аутстафф@itrequests | Technology and IT | RU | 2,589 |
| Job for Analysts & Data Scientists@foranalysts | Education and Self-Improvement | RU | 35,100 |
| Продажи ИТ-решений. Алсу Бикбаева@aterracons | Technology and IT | RU | 5,601 |
| HR Campus 🚀@hrcampus | Business and Finance | RU | 9,210 |
| Job for PR и SMM@jobforpr | Business and Finance | RU | 13,500 |
| Job for Mobile: iOS, Android, React Native@forallmobile | Business and Finance | RU | 6,590 |
| Relocate - зарубежные вакансии на релокацию и удаленку@young_relocate | Others | RU | 42,706 |
| хлеб, вода и два процента@hlebvoda | Business and Finance | RU | 3,060 |
| DigitalHR (ДиджиталлЭйчАр): работа | вакансии | рекрутинг | стартапы@digital_hr | Business and Finance | RU | 30,000 |
| HR[хаб]вакансии@hrhubvacancy | Business and Finance | RU | 21,900 |
| Удаленная работа для HR@work_hr | Business and Finance | RU | 13,200 |
| Job for Media & Content@forallmedia | Business and Finance | RU | 23,000 |
| Русский маркетинг@smmrus | Others | RU | 126,000 |
| Sales Label in IT@saleslabel | Business and Finance | UK | 2,190 |
| Доказательный рекрутинг@docrecruiting | Business and Finance | RU | 8,649 |
| 🌎 CHOICY.WORK: Global карьера | вакансии | стартапы | удалёнка@choicy_work | Business and Finance | RU | 22,865 |
| Dream Job - Вакансии@yojob | Others | RU | 53,600 |
| HR[хаб]любые вакансии@hrhub200 | Business and Finance | RU | 11,900 |
| Продажи и GTM | Беренов@berenovsales | Business and Finance | RU | 3,143 |
| Management Jobs — вакансии и резюме@projects_jobs_feed | Business and Finance | RU | 15,195 |
| 100%Шпирт@Shpirt100 | Business and Finance | RU | 6,008 |
| Андрей Шишкин про B2B лидген@andrew_shishkin | Business and Finance | RU | 17,779 |
| Job for C#, .NET@forcsharp | Technology and IT | RU | 4,290 |
| Рекомендации резюме | Майя Литвина проверила 🤌@referralmaiya | Business and Finance | RU | 9,332 |
| Светлана Петровичева | про найм@itrecruiting | Business and Finance | RU | 12,000 |
| HR СОЮЗ [HR вакансии]@HRSOYUZ | Business and Finance | RU | 1,823 |
| Job for Sysadmin & DevOps@fordevops | Business and Finance | RU | 4,680 |
| Вакансия - НАБОР В КОМАНДУ@antirabstvoru | Business and Finance | RU | 173 |
| Job for PHP@jobforphp | Technology and IT | RU | 2,980 |
| Kotelov_partners@kotelov_partners | Business and Finance | RU | 2,026 |
| Зарплата в IT (+ вакансии)@it_jobs_salaries | Business and Finance | RU | 1,706 |
| Работа в Сколково@jobskolkovo | Business and Finance | RU | 10,200 |
| Вакансии&Резюме@vacanci | Business and Finance | RU | 12,600 |
| Аутстафф ИТ специалистов - запросы@wilix_outstaff | Technology and IT | RU | 1,466 |
| Digital Club Channel@thedigitalclubchannel | Business and Finance | RU | 5,020 |
| Вакансии для менеджеров по продажам | Удаленная работа | Работа из дома@mop_school | Business and Finance | RU | 1,778 |
| Вакансии в Кадрах, C&B, HR by RFF@kdpvacancies_rff | Business and Finance | RU | 7,041 |
| Kesmaty Аутстафф Запросы@kesmaty_outstaff | Business and Finance | RU | 1,810 |
| Нейросети для HR@neuro_hr | Technology and IT | RU | 5,042 |
| Job for C, C++ Developers@forcpp | Business and Finance | RU | 3,470 |
| Sostav@sostav | Entertainment and Media | RU | 55,300 |
| Тёмная сторона / Темнографика@temno | Business and Finance | RU | 80,900 |
| Цифроматика Outstaff Projects@digimatics_outstaff | Technology and IT | RU | 1,680 |
| Клиент@yourtypicalclient | Others | RU | 47,900 |
| Work in@Inwork | Business and Finance | RU | 13,200 |
| Без aspera@bezaspera | Education and Self-Improvement | RU | 72,300 |
| SkillStaff: новости и запросы на outstaff@skillstaff_platform | Social Projects and Society | RU | 2,430 |
| I’m CEO, beach@imceobeach | Entertainment and Media | RU | 66,000 |
| The Edinorog 🦄@Theedinorogblog | Technology and IT | RU | 44,100 |
| Jobs: Producing and Management | InGameJob.com@ingamejob_producing | Business and Finance | EN | 1,826 |
| Job for Producer@forproducer | Business and Finance | RU | 4,322 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel