
Channel dossier
REAL DIGITAL
@digitalrealEducation and Self-Improvement
Description
Научно-популярно о науке, технологиях, IT и AI. Не пересказываем новости — объясняем как всё работает.🔥 📱 @digital_in_real
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| The Tech@thetechkz | Technology and IT | RU | 27,100 |
| bluescreen.kz@bluescreenkz | Technology and IT | RU | 25,400 |
| Devs.kz@devs_kz | Technology and IT | RU | 10,900 |
| aitu science@aituscience | Science and Innovation | RU | 4,486 |
| ИТ-жолы | Путь в ИТ@itzholy | Technology and IT | RU | 5,331 |
| Пристанище Дата Сайентиста@renat_alimbekov | Technology and IT | RU | 6,330 |
| DigitalBusiness.kz@digitalbussinesskz | Business and Finance | RU | 6,890 |
| Telecom Innovation@kt_innovation | Technology and IT | RU | 1,467 |
| Creative Asia@we_project | Education and Self-Improvement | RU | 69,800 |
| Стартап слезам не верит@startupslezamneverit | Technology and IT | RU | 2,098 |
| Astana Hub ️@astana_hub | Technology and IT | RU | 13,300 |
| 📢 Возможности 🚀 startup-course.com 💰@startup_course_com | Business and Finance | RU | 10,000 |
| Цифровая Орда 🇰🇿@sandyq_orda | Technology and IT | RU | 7,237 |
| Bagdat Mussin@bagdat_mussin_official | Travel and Lifestyle | RU | 5,889 |
| Opportunity for you by FutureToday.KZ@oppo4you | Technology and IT | RU | 12,167 |
| Kozachkov offside@kozachkow | Social Projects and Society | RU | 122,224 |
| Forbes Kazakhstan@ForbesKaz | Business and Finance | RU | 16,200 |
| YEDILOV online@yedilov_online | News and Politics | RU | 89,400 |
| 🇰🇿 FINANCE.kz — Андрей Чеботарёв@FINANCEkaz | Business and Finance | RU | 61,800 |
| Бисембаев | Маркетинг и реклама@marketologyblog | Business and Finance | RU | 10,200 |
| PRO КАДРЫ KZ@prokadrykz | News and Politics | RU | 81,300 |
| QAMS QazTrading@qztrd | Business and Finance | RU | 16,071 |
| Atameken Business - Новости Казахстана@atamekenbusiness | News and Politics | RU | 74,000 |
| Блог Абдрасилова@ArmanAbdrassilov | Technology and IT | RU | 1,665 |
| Kursiv.Media@kursivm | News and Politics | RU | 14,300 |
| IT Вакансии Казахстан@workitkz | Technology and IT | RU | 31,907 |
| TENGENOMIKA@tengenomika | Business and Finance | RU | 72,000 |
| ORDA@orda_kz | Others | RU | 142,151 |
| Dev KZ | Vacancy@devkz_jobs | Business and Finance | RU | 23,800 |
| KazTAG@kaztag_tg | News and Politics | RU | 43,728 |
| Евразийский брифинг@eurobri | News and Politics | RU | 36,100 |
| ОБОЖАЮ@obozhau1 | Entertainment and Media | RU | 26,924 |
| IT community 🇵🇸@itcom_kz | Science and Innovation | RU | 7,883 |
| DATA HUB@DataHub_FCBK | Business and Finance | RU | 11,800 |
| Internship ME@huntmeinternship | Education and Self-Improvement | RU | 9,720 |
| engineering path@engineering_path | Technology and IT | RU | 1,147 |
| Kursiv.Digital@kursivtechnologies | Technology and IT | RU | 1,005 |
| НЕХабар@nehabar | News and Politics | RU | 71,600 |
| BES.media@bessimptomno | News and Politics | RU | 21,300 |
| PROTENGE@protenge_kz | News and Politics | RU | 20,900 |
| Zhumys bar IT@zhumysbarit | Technology and IT | RU | 9,500 |
| Казинформ@kazinform_news | News and Politics | RU | 32,000 |
| armansu@armansu_live | Business and Finance | RU | 4,110 |
| Kapital.kz@kapitalkz | Business and Finance | RU | 6,280 |
| Finmentor.kz@finmentorkz | Business and Finance | RU | 11,200 |
| Нацбанка@nb_kz | Business and Finance | RU | 10,900 |
| Беркут под солнцем | BPS@bpsnews | News and Politics | RU | 4,790 |
| KazDevOps@DevOpsKaz | Technology and IT | RU | 6,550 |
| EPAM Kazakhstan@epamkazakhstan | Technology and IT | RU | 3,990 |
| Profit.kz — всё об ИТ в Казахстане@profitkazakhstan | Technology and IT | RU | 1,530 |
| Тимур Тибеев | BigTechDream@bigtechdream | Education and Self-Improvement | RU | 2,119 |
| ERLAN KARIN@erlankarin | News and Politics | RU | 4,470 |
| krivosheev.wtf@KrivosheyevD | News and Politics | RU | 8,200 |
| Shishkin_like@shishkin_like | Business and Finance | RU | 29,963 |
| telecomkz@kazakhtelecom_official | Technology and IT | KK | 5,138 |
| Дневник CTO@cto_diary | Technology and IT | RU | 2,603 |
| ABISHEV ANALYTICS@gaziz1984 | News and Politics | RU | 10,100 |
| Чиновник 🇰🇿@chinovnik_kz | News and Politics | RU | 32,300 |
| TSARKA (official channel)@certkznews | Technology and IT | KK | 5,890 |
| Aman world@amanutemuratov | Education and Self-Improvement | KK | 4,678 |
| ArtFinanz@financeview | Business and Finance | RU | 6,884 |
| Zakon.kz - Новости Казахстана и мира@zakonkz | News and Politics | RU | 204,000 |
| Комментарий@commentariuskz | Business and Finance | RU | 14,785 |
| PR alliance 🌍 🤝@PRalliance | Business and Finance | RU | 1,180 |
| "Alatau City Invest" Аналитика@alataucityinvestkz | News and Politics | RU | 9,312 |
| vboreiko@VBoreiko | News and Politics | RU | 5,050 |
| KZ BI Data Jobs@kz_bi_jobs | Business and Finance | RU | 5,560 |
| IT Jobs (DSML.KZ)@it_jobs_kz | Technology and IT | EN | 7,796 |
| Tengrinews.kz - Новости Казахстана@tengrinews | News and Politics | RU | 260,000 |
| Qumash@qumash_kz | Entertainment and Media | RU | 121,000 |
| DSML.KZ Новости@dsmlkz_news | News and Politics | RU | 4,580 |
| Аман Алимбаев@amaninvest | Education and Self-Improvement | RU | 15,600 |
| Datanomika@datanomika | Technology and IT | RU | 2,720 |
| Казахский чуваш@kazchuvash | News and Politics | RU | 25,143 |
| Делаем или нет@krinzmarketing | Business and Finance | RU | 1,216 |
| Новости о финансах@LSnews | Business and Finance | RU | 21,000 |
| the HODL@thehodlio | Business and Finance | RU | 2,900 |
| My Ego Things (Askar)@myegothings | Education and Self-Improvement | RU | 1,200 |
| Amirus’ World@amiruskz | News and Politics | RU | 1,420 |
| Made in KZ@findKZ | Business and Finance | RU | 6,380 |
| Чемодан госсекретов@secretwithsecret | News and Politics | RU | 10,024 |
| За нами уже выехали@Zanamiviehali | News and Politics | RU | 63,700 |
| EL.INFO@elinfo_kz | News and Politics | KK | 32,700 |
| Фонд-бюро расследования коррупции@fund_anticorr | Social Projects and Society | RU | 68,408 |
| ENERGY ANALYTICS@EnergyAnalytics | Business and Finance | RU | 7,780 |
| The Opportunity Magnet@opportunity_on | Education and Self-Improvement | RU | 2,598 |
| KZ IT Events@kz_it_events | Technology and IT | RU | 2,040 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel