
Channel dossier
Dr. Marcos Falcão Oficial
@canaldofalcao1Health and Fitness
Description
Canal Oficial do Marcos Falcão no Telegram. Atendimento médico: (82)999685101
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| O INFORMANTE@oinformantstarday | News and Politics | PT | 168,075 |
| PELA VIDA E LIBERDADE@pelavidaeliberdade | Others | PT | 14,572 |
| Leandro Ruschel@lruschel | Social Projects and Society | PT | 31,682 |
| CANAL ALESSANDRO LOIOLA@AlessandroLoiola | Others | PT | 27,548 |
| 🇧🇷 Rafael Fontana - FONTE PRIMÁRIA@rafaelfontananews | News and Politics | PT | 3,956 |
| Médicos Pela Liberdade@canalmedicospelaliberdade | Social Projects and Society | PT | 12,754 |
| Apanha-Me se Puderes (...)@ApanhaMesePuderes | Others | PT | 6,290 |
| REVELAR - Casando o v…@casandooverbo | Others | PT | 52,318 |
| KiM D. PAiM - Canal Oficial@canaloficialkimpaim | Others | PT | 74,164 |
| A Chave da Ciência@achavedaciencia | Education and Self-Improvement | PT | 5,236 |
| Dr. Francisco Cardoso - Canal@drfranciscocardoso | Health and Fitness | PT | 16,975 |
| Canal do Faka@canaldofaka | Business and Finance | PT | 7,589 |
| 🦠 ANTVXXX@antivaxxx | News and Politics | PT | 19,219 |
| Coletividade Evolutiva@coletividadeevolutivaoficial | News and Politics | PT | 5,376 |
| Roberto Motta - Canal@RobertoMottaOficial | News and Politics | PT | 19,846 |
| CARLOS BOLSONARO@bolsonarocarlos | News and Politics | PT | 121,698 |
| Jornal da Cidade Online@jornaldacidadeonline | News and Politics | PT | 32,657 |
| Dra Heleine Almeida@draheleinealmeida | Social Projects and Society | PT | 14,256 |
| Paladin 🎖@paladinrood | Travel and Lifestyle | PT-BR | 16,872 |
| Te Atualizei Oficial@canalteatualizei | News and Politics | PT | 34,671 |
| Bia Kicis Oficial@biakicisoficial | Social Projects and Society | PT | 32,577 |
| VIRUMANIA 🔞@virumaniaa | Health and Fitness | PT | 13,088 |
| Terra Brasil Notícias@terrabrasilnoticias1 | News and Politics | EN | 12,935 |
| O Camponês@ocampones | Culture and Arts | PT | 8,947 |
| QUESTIONE-SE@questioneseoficial | Others | PT | 37,984 |
| SOBREVIVÊNCIA E APRENDIZADO DAIANA LAMES@SOBREVIVERAOSISTEMA | Education and Self-Improvement | PT | 9,044 |
| Fernando Beteti - Repórter Saúde@reportersaude | Health and Fitness | PT | 11,343 |
| CANAL TK - THOMAS KORONTAI@thomaskorontai | Social Projects and Society | PT | 4,258 |
| 10 5 6 5@FactorAnalysis | Technology and IT | PT | 4,985 |
| Epoch Times Brasil@epochtimesportugues | News and Politics | PT | 7,043 |
| 📱 Pleno.News@plenonews | News and Politics | PT | 11,623 |
| SOBERANUM VERITAS@SOBERANUMVERITAS | News and Politics | PT | 8,207 |
| REAÇÕES ADVERSAS 🤕@reacoesadversas | Social Projects and Society | PT | 9,157 |
| Olavo de Carvalho@opropriolavo | Education and Self-Improvement | PT | 38,966 |
| 🪴 IMUNIDADE NATURAL@imunidadenatural | Culture and Arts | PT | 15,112 |
| Nikolas Ferreira@nikolasferreira | Social Projects and Society | EN | 210,498 |
| Ozzie Pena@ozziepenaoficial | News and Politics | PT | 7,719 |
| Tio do zap@tiodozap | Entertainment and Media | PT | 28,841 |
| ARMILLARY - Notícias e Geopolítica@armillary | News and Politics | PT | 14,761 |
| Delegado Ramagem@delegadoramagem | News and Politics | PT | 12,150 |
| CelestialMente@CanalCelestialMente | Social Projects and Society | PT | 8,130 |
| Canal Alexandre Costa@escritoralexandrecosta | Others | PT | 10,742 |
| A FALHA DA MATRIX@Falhadamatrix | Technology and IT | PT | 25,125 |
| Brasil Sem Medo@brasilsemmedo | Culture and Arts | PT | 13,957 |
| ERONEWS@CanalEronews | News and Politics | PT | 9,920 |
| Valeria Bernardo@valeriabernardo | News and Politics | PT | 4,030 |
| EXPRESSO CONSERVADOR@expressoconservador | News and Politics | PT | 4,281 |
| Geopolítica para Brasileiros Desinformados@geopolmemes | News and Politics | PT | 12,331 |
| Revista Oeste@revistaoesteoficial | Education and Self-Improvement | PT | 35,243 |
| O Despertar II ✨️ ®️ <i class="emoji" style="background-image:@odespertarreserva | Business and Finance | PT | 27,671 |
| FLÁVIO BOLSONARO@senadorflaviobolsonaro | Others | PT | 88,774 |
| FreedomNews 🇺🇸 🇧🇷 <i class="emoji" styl@freedomnewsforyou | News and Politics | PT | 32,304 |
| Padre Paulo Ricardo@padrepauloricardo | Social Projects and Society | PT | 67,491 |
| sǝpɐpɹǝꓥ sɐʅǝꓒ soɔnoꓶ@LoucosPelasVerdades | Science and Innovation | PT | 5,345 |
| Luiz Philippe Oficial@luizphilippe | Social Projects and Society | PT | 22,721 |
| Paula Schmitt@paula_schmit | Others | EN | 6,154 |
| Vista Pátria@vistapatria | News and Politics | PT | 18,218 |
| GDOMEMES@GDOMEM3S | Entertainment and Media | PT | 35,000 |
| 🇹op🇿oei🇷A@topzoeiraOFC | Entertainment and Media | PT | 19,408 |
| Inteligentista@inteligentistaoficial | News and Politics | PT | 6,581 |
| ZUMBI NOTICIAS@ZUMBINOTICIAS | News and Politics | PT | 10,837 |
| Deputado HELIO LOPES@depheliolopes | Social Projects and Society | PT | 6,627 |
| CONEXÃO POLÍTICA@conexaopoliticabrasil | News and Politics | PT | 19,544 |
| Jair M. Bolsonaro 1@jairbolsonarobrasil | News and Politics | PT | 1,217,091 |
| Dep. Federal Chris Tonietto@christonietto | News and Politics | PT | 7,404 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel