Similar channels
Download Excel| Картинка | Название | Подписчики | Категория | Язык |
|---|---|---|---|---|
![]() | قلم بیداری | 13 440 | Culture and Arts | fa |
![]() | MMMojahedi 🍀 محمدمهدی مجاهدی | 2 150 | no category | |
![]() | خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) | 5 003 | Culture and Arts | fa |
![]() | شجاعت اندیشیدن (علی صادقی) | 2 553 | no category | |
![]() | عمادالدین باقی | 9 800 | Social Projects and Society | fa |
![]() | وراى حد تقرير | سعيد حجاريان | 8 459 | Social Projects and Society | fa |
![]() | راهبرد | 7 209 | News and Politics | fa |
![]() | جوشِ دریا | 2 418 | no category | |
![]() | مجلّه سياستنامه | 4 698 | News and Politics | fa |
![]() | مطالعات راهبردی آمریکا | 21 246 | Social Projects and Society | fa |
![]() | کانال نو اندیشی دینی کیان | 5 132 | Others | fa |
![]() | اصولگرا نیوز 🇮🇷 | 32 686 | Social Projects and Society | fa |
![]() | چرا ملتها شکست میخورند؟ | 11 114 | Culture and Arts | fa |
![]() | مكتوب | 6 428 | News and Politics | fa |
![]() | صنعت و اقتصاد | 4 014 | no category | |
![]() | Mehdi Khalaji مهدی خلجی | 9 973 | News and Politics | fa |
![]() | ایران بوم | 2 887 | no category | |
![]() | ترجیحات | 1 011 | no category | |
![]() | US Studies | 3 201 | no category | |
![]() | سهام نیوز | 207 693 | News and Politics | fa |
![]() | علی نیکجو «روانپزشک- رواندرمانگر تحلیلی» | 3 585 | no category | |
![]() | ایراندل | IranDel | 3 726 | no category | |
![]() | جامعه نو | 5 500 | News and Politics | fa |
![]() | مُستَشرِق/میرگلویبیات | 2 260 | no category | |
![]() | مطالعات شارجه/دوبی/ابوظبی | 2 070 | no category | |
![]() | یک حرف از هزاران | 3 147 | no category | |
![]() | اندیشه دینی معاصر | 2 758 | no category | |
![]() | داود فیرحی | 7 949 | Culture and Arts | fa |
![]() | تحلیل زمانه | 63 322 | News and Politics | fa |
![]() | عصر روشنگری | 1 516 | no category | |
![]() | امتداد | 20 226 | News and Politics | fa |
![]() | علم سیاست | 19 032 | News and Politics | fa |
![]() | مکتوب هفته | 1 398 | no category | |
![]() | کانال اختصاصی رضا نصری | 4 939 | News and Politics | fa |
![]() | سیاست شناسی | 7 497 | Others | fa |
![]() | ژئوپولیتیک ایرانی | 1 458 | no category | |
![]() | اونس و بورس و مظنه ۲۰۰۰ | 2 166 | no category | |
![]() | کیومرث اشتریان | 1 219 | no category | |
![]() | مرتضی مردیها | 10 433 | Social Projects and Society | ru |
![]() | چین امروز | 57 700 | Business and Finance | fa |
![]() | حباب؛ نوشته/گفتههای یاسر میردامادی | 5 059 | News and Politics | fa |
![]() | اکبر گنجی | 12 324 | News and Politics | fa |
![]() | سیدجواد میری مینق | 4 092 | no category | |
![]() | عصر ایران | 121 771 | News and Politics | fa |
![]() | هامِش (علی سلطانی) | 1 317 | no category | |
![]() | 📶درسگفتارهای روانشناسی_ اجتماعی | 6 865 | Education and Self-Improvement | fa |
![]() | انجمن علوم سیاسی ایران | 6 475 | News and Politics | fa |
![]() | لیبرتاس، الههٔ آزادی | 2 408 | no category | |
![]() | لیبراسیون/لیبرالیسم | 14 772 | Social Projects and Society | fa |
![]() | آینده | 18 998 | News and Politics | fa |
![]() | کانال اطلاع رسانی انجمن اندیشه و قلم | 2 869 | no category | |
![]() | خانه اندیشمندان علوم انسانی | 20 438 | Others | fa |
![]() | کتابخانۀ اندیشه🌻📚 | 2 478 | no category | |
![]() | 🌀 برنامه ریزی استراتژیک توسعه 🌀 | 3 220 | no category | |
![]() | اخلاق در حوزه اجتماع | 3 553 | no category | |
![]() | تحلیل و رصد | 67 914 | News and Politics | fa |
![]() | برخط بوک (کتابستان برخط) | 3 822 | no category | |
![]() | بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی | 2 678 | no category | |
![]() | محمد مهاجری | 7 948 | News and Politics | fa |
![]() | اندیشکده خرد | 4 530 | Education and Self-Improvement | fa |
![]() | پژوهشکده علوم سیاسی | 3 695 | no category | |
![]() | ️ نجات بهرامی | 3 178 | no category | |
![]() | ایران فردا | 7 299 | News and Politics | fa |
![]() | سيد حسين مرعشى | 1 680 | no category | |
![]() | مشق نو | 6 656 | News and Politics | fa |
![]() | چند ثانیه | 111 139 | News and Politics | fa |
![]() | مطالعات عمان | 13 972 | Business and Finance | ar |
![]() | ژئواکونومیک نیوز | 2 423 | no category | |
![]() | اتحادیه انجمن های علمی علوم سیاسی ایران | 2 701 | no category | |
![]() | روش پژوهش در علوم سیاسی | 2 954 | no category | |
![]() | عباس آخوندی | 5 219 | News and Politics | fa |
![]() | حسین رزاق | 4 144 | no category | |
![]() | ماهنامه اندیشه پویا | 5 202 | Social Projects and Society | fa |
![]() | هانا آرنت Hannah Arendt | 3 256 | no category | |
![]() | اندیشکده جریان | 3 444 | no category | |
![]() | آرشیو اینفوگرافیک | 5 708 | Others | fa |
![]() | سایت خبری-تحلیلی کلمه | 49 126 | News and Politics | fa |
![]() | جماران | 109 650 | News and Politics | fa |
![]() | بورژوا | 4 648 | News and Politics | fa |
![]() | ساسان آقایی | 3 966 | no category | |
![]() | 📚مطالعه و خرد ، الفبای توسعه📚 | 3 390 | no category | |
![]() | موسسه امام موسی صدر | 5 682 | Culture and Arts | fa |
![]() | مطالعات جهان عرب | 1 271 | no category | |
![]() | اخبار ریاست جمهوری | 9 245 | News and Politics | fa |
![]() | خرمگس | 18 265 | News and Politics | fa |
![]() | انعکاس نو | 6 011 | News and Politics | fa |






















































































