
Channel dossier
هوش مصنوعی و علم داده به فارسی
@DataPlusScienceTechnology and IT
Description
🗨 ارتباط با ما (تبلیغات، سوال، پیشنهاد و انتقاد): 📩 @Contact2Mebot 💯 کانال دوم ما: @Datascientists_Files 💎 در پیامرسان بله(آپدیت اتومات): https://ble.ir/dataplusscience 💡 در پیامرسان ایتا(آپدیت اتومات): https://eitaa.com/DataPlusScience
Similar Channels
| Channel Name | Category | Language | Subscribers |
|---|---|---|---|
| DeepMind AI Expert@AI_DeepMind | Others | FA | 15,800 |
| Ai Events️@AI_Events | Technology and IT | FA | 5,910 |
| 🐍 Python & Raspberry 🐍@raspberry_python | Education and Self-Improvement | EN | 7,330 |
| Tensorflow(@CVision)@cvision | Technology and IT | FA | 15,000 |
| مهندسی داده ها@HeydariToday | Education and Self-Improvement | FA | 7,090 |
| آقای هوش مصنوعی@MrArtificialintelligence | Technology and IT | FA | 20,600 |
| DLeX: AI Python@ai_python | Technology and IT | FA | 21,500 |
| دستاوردهای یادگیری عمیق(InTec)@pytens | Technology and IT | FA | 9,780 |
| Data Science | علم داده@DataScience_ir | Science and Innovation | FA | 50,609 |
| Data science Roadmap@datascience_roadmap1 | Education and Self-Improvement | FA | 2,090 |
| هوش مصنوعی |یادگیری ماشین| علم داده@Ai_Tv | Science and Innovation | FA | 25,732 |
| Data world with Mina@datalook_ir | Technology and IT | FA | 4,130 |
| Python Hints@pyHints | Others | FA | 9,309 |
| آمارکده@Amar_kadeh | Education and Self-Improvement | FA | 12,195 |
| مهندسی داده و امالآپس 🚀@elmedadeir | Technology and IT | FA | 3,230 |
| Machine learning books and papers@Machine_learn | Science and Innovation | EN | 24,300 |
| Data Science@dataanalysis | Science and Innovation | FA | 7,340 |
| Data Science Python and R@data_science_python_and_r | Technology and IT | FA | 2,744 |
| کتابخانه مهندسی کامپیوتر و پایتون@programmers_street | Others | EN | 29,207 |
| رویدادهای هوش مصنوعی@eventai | Technology and IT | FA | 10,600 |
| کانال علم داده ایران@irdschannel | Technology and IT | FA | 4,840 |
| Machine Learning | یادگیری ماشین@MachineLearning_ir | Technology and IT | FA | 34,357 |
| School of AI@schoolofai | Science and Innovation | EN | 11,300 |
| کانال آقای صنایع@Mr_IE | Others | FA | 9,962 |
| مجله هوش مصنوعی@HomeAI | Technology and IT | FA | 31,800 |
| AI with Parissan 🤖 🦾@AIwithParissan | Technology and IT | EN | 1,776 |
| مهندسی و علم داده@BIMining | Education and Self-Improvement | FA | 3,970 |
| Data Science@Data_Science_UT | Education and Self-Improvement | EN | 2,702 |
| NLP stuff@nlp_stuff | Technology and IT | FA | 3,880 |
| Data Science School@datascience_school | Technology and IT | FA | 2,800 |
| دیتاهاب@data_hub_ir | Technology and IT | FA | 2,117 |
| تهران دیتا-دانشگاه تهران@tehran_data | Education and Self-Improvement | FA | 11,000 |
| Python4Finance@python4finance | Business and Finance | FA | 8,830 |
| Silicon Brain | جامعه هوش مصنوعی@silicon_brain | Technology and IT | FA | 7,510 |
| مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت@partdpai | Technology and IT | FA | 5,130 |
| هوش مصنوعی - رضا شکرزاد@DSLanders | Education and Self-Improvement | FA | 12,600 |
| هوشمصنوعی با کافهتدریس پرو@cafetadrispro | Technology and IT | FA | 1,919 |
| فیلاگر|جامعه هوش مصنوعی ایران@filoger_com | Technology and IT | FA | 4,760 |
| اخبار هوش مصنوعی@DocPython | Technology and IT | FA | 2,923 |
| Machine learning application (Kartal)@Machinelearning_Kartal | Technology and IT | FA | 2,690 |
| هوش مصنوعی@ai_inf | Technology and IT | FA | 5,124 |
| Deep Time@deeptimeai | Technology and IT | FA | 3,694 |
| یادگیری ماشین@Machine_Learnings | Technology and IT | FA | 3,350 |
| DevTwitter | توییت برنامه نویسی@devtwitter | Technology and IT | FA | 33,000 |
| OpenCV | Python@OpenCV_olc | Technology and IT | FA | 9,030 |
| Programming Resources@pythony | Education and Self-Improvement | EN | 20,200 |
| Pythonism@Pythonism_Xl | Technology and IT | EN | 2,148 |
| @machinelearningnet@machinelearningnet2 | Education and Self-Improvement | EN | 3,284 |
| مرجع دیتاست فارسی@persian_data | Technology and IT | FA | 3,240 |
| Data Science@datascienceedu | Education and Self-Improvement | FA | 1,710 |
| متخصصان علم داده ها data scientists@toobabigdatascience | Technology and IT | FA | 1,370 |
| RecommenderSystems@Recommender_System | Technology and IT | FA | 1,464 |
| PyTorch Howsam@pytorch_howsam | Technology and IT | FA | 3,580 |
| علم داده@uk_dsa | Education and Self-Improvement | FA | 1,350 |
| مرکز هوش مصنوعی ایران@DeepLearningCenter | Education and Self-Improvement | FA | 7,680 |
| کیانا کاویانی/تحلیل داده 📊@KianaKaviani | Technology and IT | FA | 1,933 |
| Network Analysis Resources & Updates@complexnetworkanalysis | Science and Innovation | EN | 3,023 |
| SQL Server@sql_server | Technology and IT | FA | 3,930 |
| پردازش تصویر ایران@digital_image_processing | Others | FA | 12,979 |
| اخبار هوش مصنوعی@Ai_NewsTv | Technology and IT | FA | 26,229 |
| Machine Learning@machine_learning_and_DL | Technology and IT | EN | 1,922 |
| ## مرجع پروژه های پایتون | یادگیری ماشین، شبکه عصبی و فراابتکاری ##@myaiprojects | Technology and IT | FA | 2,103 |
| سید فرندز / برنامه نویسی / هک و امنیت / تکنولوژی / سید محمد خشنوا@seyed_bax | Technology and IT | FA | 12,500 |
| Python challenge️@pythonchallenge | Education and Self-Improvement | FA | 4,610 |
| درس مقدمهای بر شبکههای عصبی و یادگیری عمیق@DeepLearning_Kalhor | Education and Self-Improvement | FA | 5,910 |
| پایتون ( Machine Learning | Data Science )@Python4all_pro | Technology and IT | FA | 23,222 |
| Onlinebme@onlinebme | Education and Self-Improvement | FA | 4,760 |
| mrai.ir | آقای هوش مصنوعی@mraiir | Technology and IT | FA | 1,571 |
| Django Expert@djangoex | Technology and IT | FA | 9,900 |
| Power BI & SQL Server & Python@IEdashboards | Technology and IT | FA | 6,020 |
| BigData Mining & OSINT@bigdata_channel | Technology and IT | EN | 3,940 |
| مغز آینده |NextBrain@NextBrain_ir | Education and Self-Improvement | FA | 20,400 |
| Ali's Notes@css_nlp | Technology and IT | FA | 1,067 |
| Positions in Computer Science@cspositions | Technology and IT | EN | 8,274 |
| آکادمی ربوتک@robotech_academy | Technology and IT | FA | 4,050 |
| باشگاه هوش مصنوعی ایران@DeepLearningClub | Technology and IT | FA | 2,990 |
| پیشنهادهایی برای #اپلای #applyabroad@safarnamee7 | Education and Self-Improvement | FA | 33,600 |
| مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه@dlearn_ir | Education and Self-Improvement | FA | 3,984 |
| کانال دکتر مجید ایوزیان@m_eyvazian | Education and Self-Improvement | FA | 11,600 |
| Qorpi 💻@qorpi | Technology and IT | FA | 3,390 |
| آلومینیوم دیتاست | آموزش هوش مصنوعی@AluminumDataset | Technology and IT | FA | 1,700 |
| CEIT Students | مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات@ceitstu | Technology and IT | FA | 3,940 |
| Machine Learning|یادگیری ماشین@machin_learning | Science and Innovation | FA | 4,770 |
| جادی | Jadi@jadivarlog | Technology and IT | FA | 95,178 |
| Financial_mathematic@financial_mathematic | Business and Finance | FA | 1,920 |
| علوم آماری و محاسباتی@statistical_science | Science and Innovation | FA | 2,382 |
| arXiv@ai_python_arxiv | Technology and IT | FA | 1,590 |
| هوش مصنوعی اسمارت نکست@smartech_ir | Technology and IT | FA | 3,852 |
| ➕ امریه دانش بنیان@amrie_fanavar | Science and Innovation | FA | 13,600 |
Research access
Join the double opt-in list for subscription availability.
Key Facts
- GEO
- Pending structured metadata
- Telegram page
- Channel